7° Festival Weekend – Open C

Melegnano (MI) - 22/02/2008, 24/02/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. BucT ARO
1 4.5 16 NC STANZANI Maurizio 1440 1822 PV 16.50 1456.80
2 4.5 18 NC GUSSONI Paolo 1434 1831 MI 13.50 1465.80
3 4.0 17 3N ABBIATI Gianluigi 1437 1733 LO 15.00 1493.80
4 4.0 15 NC SPERLI' Maurizio 1440 1666 PV 14.00 1426.60
5 3.5 3 3N FIORELLI Paolo 1509 1572 MI 14.50 1423.20
6 3.5 6 3N LENTI Cosimo 1499 1521 BO 10.00 1372.80
7 3.0 9 3N LOALDI Davide 1461 1464 PV 15.00 1392.00
8 3.0 1 3N FORNARI Sergio 1529 1482 MI 13.50 1410.60
9 3.0 11 NC LULLIA Fabio 1446 1474 MI 13.00 1402.00
10 3.0 7 3N TRACY Marvin 1494 1480 LU 12.50 1408.80
11 3.0 4 3N PICENI Daniele 1503 1462 AL 11.00 1390.20
12 3.0 31 NC FORMARO Luigi 1338 1493 MI 8.00 1421.40
13 2.5 8 NC SPANO' Pietro 1476 1417 MI 16.00 1417.20
14 2.5 21 NC FORMENTO Paolo 1389 1484 IM 15.00 1484.20
15 2.5 2 3N RENZI Fabrizio 1527 1385 MI 13.50 1385.20
16 2.5 26 NC CAZZANIGA Andrea 1356 1469 MI 13.00 1469.20
17 2.5 19 2N CHRISTEN Peter Wa(W) 1430 1702 IM 13.00 1429.00
18 2.5 25 NC MIGLIOLI Luca 1371 1489 MI 12.00 1489.20
19 2.5 10 NC PAGANO Davide 1458 1486 CR 12.00 1391.25
20 2.5 5 3N LARGO Jacopo 1500 1365 MI 8.50 1365.00
21 2.0 27 NC RUSCITTO Mauro 1350 1405 PC 15.00 1477.60
22 2.0 20 NC MAZZARELLI Sergio 1410 1371 MI 14.50 1443.00
23 2.0 22 NC ANGALONE Ruggero 1377 1376 PV 13.00 1448.40
24 2.0 28 NC OSSOLI Giuseppe 1347 1285 MI 10.50 1478.25
25 2.0 33 NC SANA Shiva Shanker 1440 1197 MI 10.50 1390.50
26 2.0 29 3N COMANZO Crescenzo 1345 1351 BO 9.50 1423.80
27 2.0 24 NC DE MAIO Domenico 1371 1336 MI 8.50 1408.80
28 1.5 14 NC LOVATI Emilio 1440 1258 MI 13.50 1407.60
29 1.5 30 NC DE MAIO Fabio 1344 1321 MI 12.00 1470.40
30 1.0 12 NC COSCIA Cristian 1440 1124 MI 13.50 1364.00
31 1.0 32 NC PASSARINI Pierangelo 1302 685 MI 11.50 1420.25
32 1.0 13 NC GANDA Alberto 1440 1139 MI 8.50 1332.25
33 0.0 23 NC MANISCALCO Giuseppe 1374 727 MI 12.50 1462.60

Generated by Vega