Cartellini Nazionali

7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
1 1N D'ALESSIO Angelo , K= 0, Elo=1961, ID=134321
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N CILLO Angelo 1750 211 0.77 1.0 1.0 2.5
2 W 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 194 0.75 0.5 1.5 3.0
3 B 38 2N SCOTTI Luigi 1469 350 0.89 1.0 2.5 2.5
4 W 29 2N FERRANDI Flavio 1631 330 0.88 1.0 3.5 4.0
5 B 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 34 0.55 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1948 1708.8 3.84 4.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
2 1N DE NISI Mario , K= 0, Elo=1956, ID=101859
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 210 0.77 0.0 0.0 2.5
2 W 12 1N STELLA Luca 1848 108 0.65 0.0 0.0 3.0
3 B 33 2N MADASCHI Sergio 1600 350 0.89 1.0 1.0 1.0
4 B 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 350 0.89 1.0 2.0 1.0
5 W 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 288 0.84 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1734 1662.8 4.04 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
3 1N DE LA PENA Elmer , K= 0, Elo=1948, ID=118111
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 2N CASALE Anania 1739 209 0.77 1.0 1.0 1.5
2 W 29 2N FERRANDI Flavio 1631 317 0.87 0.0 1.0 4.0
3 B 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 136 0.68 0.0 1.0 3.0
4 W 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 350 0.89 0.0 1.0 3.0
5 W 24 2N RIVA Carlo 1673 275 0.83 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1439 1679.2 4.04 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
4 CM FORNASIR Carlo Gusta, K= 0, Elo=1927, ID=117354
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 2N RIVA Carlo 1673 254 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 181 0.74 1.0 2.0 2.5
3 W 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 113 0.65 1.0 3.0 3.5
4 B 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 88 0.62 1.0 4.0 3.0
5 W 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 34 0.45 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2172 1806.6 3.27 4.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
5 CM GUERRA Efrain , K= 0, Elo=1923, ID=135138
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 255 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 29 2N FERRANDI Flavio 1631 292 0.85 0.0 2.0 4.0
4 W 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 111 0.65 1.0 3.0 3.0
5 B 11 1N FERRARI Claudio 1850 73 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1924 1684.4 3.80 4.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
6 1N BONOLDI Fabio , K= 0, Elo=1920, ID=108025
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N COZZI Daniele 1657 263 0.82 1.0 1.0 1.5
2 B 28 2N POTENZA Gaetano 1633 287 0.84 0.0 1.0 2.0
3 W 19 1N MONTANI Riccardo 1773 147 0.70 1.0 2.0 2.5
4 B 36 3N NASTASI Maurizio 1528 350 0.89 0.5 2.5 2.5
5 W 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 106 0.64 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1753 1681.0 3.89 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
7 1N CANTORO Daniele , K= 0, Elo=1902, ID=124585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 262 0.82 0.5 0.5 2.0
2 W 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 280 0.84 1.0 1.5 2.0
3 B 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 135 0.68 1.0 2.5 3.0
4 W 11 1N FERRARI Claudio 1850 52 0.57 0.5 3.0 3.0
5 B 29 2N FERRANDI Flavio 1631 271 0.83 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1774 1702.0 3.74 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
8 1N CONTA Diego , K= 0, Elo=1890, ID=100119
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N POTENZA Gaetano 1633 257 0.82 0.0 0.0 2.0
2 W 23 2N CASALE Anania 1739 151 0.70 0.0 0.0 1.5
3 B 34 3N CALVI Luca 1560 330 0.88 0.5 0.5 1.0
4 W 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 268 0.83 0.5 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1445 1638.5 3.23 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
9 1N LUTA Fatos , K=30, Elo=1873, ID=113149
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 2N FERRANDI Flavio 1631 242 0.80 0.0 0.0 4.0
2 W 33 2N MADASCHI Sergio 1600 273 0.83 1.0 1.0 1.0
3 B 23 2N CASALE Anania 1739 134 0.68 1.0 2.0 1.5
4 W 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 233 0.79 1.0 3.0 2.0
5 W 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 34 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1929 1689.8 3.65 4.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
10 1N CRIMI Alessandro , K= 0, Elo=1868, ID=100274
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 246 0.81 0.5 0.5 2.5
2 B 15 1N MELINO Gianluca 1819 49 0.57 0.5 1.0 2.0
3 W 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 122 0.67 0.5 1.5 2.5
4 B 38 2N SCOTTI Luigi 1469 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 36 3N NASTASI Maurizio 1528 340 0.88 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1785 1636.8 3.82 3.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
11 1N FERRARI Claudio , K=30, Elo=1850, ID=110832
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 228 0.79 0.5 0.5 2.0
2 W 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 309 0.86 1.0 1.5 3.0
3 B 32 2N FALSETTI Paolo 1614 236 0.80 1.0 2.5 3.5
4 B 7 1N CANTORO Daniele 1902 52 0.43 0.5 3.0 3.0
5 W 5 CM GUERRA Efrain 1923 73 0.40 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1792 1720.4 3.28 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
12 1N STELLA Luca , K= 0, Elo=1848, ID=121547
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N FALSETTI Paolo 1614 234 0.79 0.0 0.0 3.5
2 B 2 1N DE NISI Mario 1956 108 0.35 1.0 1.0 3.0
3 W 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 226 0.79 0.5 1.5 2.5
4 B 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 102 0.64 1.0 2.5 2.5
5 W 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 81 0.61 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1813 1741.0 3.18 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
13 1N NEPI Ezio , K= 0, Elo=1842, ID=110055
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N MADASCHI Sergio 1600 242 0.80 1.0 1.0 1.0
2 W 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 3 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 202 0.76 0.0 1.0 2.0
4 B 19 1N MONTANI Riccardo 1773 69 0.60 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1520 1713.0 2.66 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
14 1N TAGLIAFERRI Valerio , K=30, Elo=1839, ID=134952
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 3N CALVI Luca 1560 279 0.84 1.0 1.0 1.0
2 B 13 1N NEPI Ezio 1842 3 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 28 2N POTENZA Gaetano 1633 206 0.76 1.0 3.0 2.0
4 W 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 88 0.38 0.0 3.0 4.5
5 B 9 1N LUTA Fatos 1873 34 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1839 1767.0 2.93 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
15 1N MELINO Gianluca , K= 0, Elo=1819, ID=124801
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 278 0.83 0.5 0.5 3.0
2 W 10 1N CRIMI Alessandro 1868 49 0.43 0.5 1.0 3.5
3 B 36 3N NASTASI Maurizio 1528 291 0.85 0.0 1.0 2.5
4 W 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 151 0.70 0.0 1.0 2.0
5 B 37 3N D'ANGELO Dino 1503 316 0.87 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1549 1621.6 3.68 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
16 1N MIRCOLI Filippo , K= 0, Elo=1817, ID=104742
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N NASTASI Maurizio 1528 289 0.84 0.0 0.0 2.5
2 B 26 2N COZZI Daniele 1657 160 0.71 1.0 1.0 1.5
3 W 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 350 0.89 0.5 1.5 2.5
4 B 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 195 0.75 0.0 1.5 2.5
5 W 38 2N SCOTTI Luigi 1469 348 0.89 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1398 1547.4 4.08 1.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
17 1N BONGIORNI Gabriele , K= 0, Elo=1814, ID=125350
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N D'ANGELO Dino 1503 311 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 36 3N NASTASI Maurizio 1528 286 0.84 1.0 2.0 2.5
3 B 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 113 0.35 0.0 2.0 4.5
4 W 28 2N POTENZA Gaetano 1633 181 0.74 1.0 3.0 2.0
5 B 6 1N BONOLDI Fabio 1920 106 0.36 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1851 1702.2 3.15 3.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
18 1N DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1812, ID=120599
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 2N SCOTTI Luigi 1469 343 0.88 0.0 0.0 2.5
2 B 34 3N CALVI Luca 1560 252 0.81 1.0 1.0 1.0
3 W 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 136 0.32 1.0 2.0 1.0
4 B 5 CM GUERRA Efrain 1923 111 0.35 0.0 2.0 4.0
5 W 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 172 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1780 1708.0 3.09 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
19 1N MONTANI Riccardo , K= 0, Elo=1773, ID=123760
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 312 0.86 0.0 0.0 2.5
2 W 37 3N D'ANGELO Dino 1503 270 0.83 1.0 1.0 1.0
3 B 6 1N BONOLDI Fabio 1920 147 0.30 0.0 1.0 3.0
4 W 13 1N NEPI Ezio 1842 69 0.40 1.0 2.0 1.0
5 B 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 232 0.79 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1653 1653.4 3.18 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
20 CM CERVINI Gian Piero , K= 0, Elo=1767, ID=121223
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 315 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 194 0.25 0.5 1.5 4.0
3 W 7 1N CANTORO Daniele 1902 135 0.32 0.0 1.5 3.0
4 B 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 306 0.86 1.0 2.5 2.5
5 B 12 1N STELLA Luca 1848 81 0.39 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1796 1724.8 2.68 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
21 1N CILLO Angelo , K=30, Elo=1750, ID=101011
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 211 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 298 0.85 0.5 0.5 1.0
3 B 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 128 0.67 1.0 1.5 2.0
4 W 32 2N FALSETTI Paolo 1614 136 0.68 0.0 1.5 3.5
5 B 28 2N POTENZA Gaetano 1633 117 0.66 1.0 2.5 2.0
var = -18, PRtg=1656 1656.4 3.09 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
22 1N CARBONE Lorenzo , K= 0, Elo=1746, ID=101425
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N DE NISI Mario 1956 210 0.23 1.0 1.0 3.0
2 W 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 181 0.26 0.0 1.0 4.5
3 B 10 1N CRIMI Alessandro 1868 122 0.33 0.5 1.5 3.5
4 W 12 1N STELLA Luca 1848 102 0.36 0.0 1.5 3.0
5 W 26 2N COZZI Daniele 1657 89 0.62 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1851 1851.2 1.80 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
23 2N CASALE Anania , K= 0, Elo=1739, ID=120242
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 209 0.23 0.0 0.0 1.0
2 B 8 1N CONTA Diego 1890 151 0.30 1.0 1.0 1.0
3 W 9 1N LUTA Fatos 1873 134 0.32 0.0 1.0 4.0
4 B 26 2N COZZI Daniele 1657 82 0.61 0.5 1.5 1.5
5 W 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 278 0.83 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1616 1765.8 2.29 1.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
24 2N RIVA Carlo , K=30, Elo=1673, ID=112398
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 254 0.19 0.0 0.0 4.5
2 W 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 5 0.51 0.5 0.5 2.0
3 B 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 132 0.68 0.0 0.5 3.0
4 W 34 3N CALVI Luca 1560 113 0.65 0.5 1.0 1.0
5 B 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 275 0.17 1.0 2.0 1.0
var = -6, PRtg=1656 1728.8 2.20 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
25 2N ALBRIZIO Mauro , K= 0, Elo=1668, ID=117362
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CM GUERRA Efrain 1923 255 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 24 2N RIVA Carlo 1673 5 0.49 0.5 0.5 2.0
3 W 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 216 0.78 0.5 1.0 1.0
4 B 15 1N MELINO Gianluca 1819 151 0.30 1.0 2.0 2.0
5 B 2 1N DE NISI Mario 1956 288 0.16 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1692 1764.6 1.92 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
26 2N COZZI Daniele , K=30, Elo=1657, ID=105655
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N BONOLDI Fabio 1920 263 0.18 0.0 0.0 3.0
2 W 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 160 0.29 0.0 0.0 1.5
3 B 37 3N D'ANGELO Dino 1503 154 0.71 1.0 1.0 1.0
4 W 23 2N CASALE Anania 1739 82 0.39 0.5 1.5 1.5
5 B 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 89 0.38 0.0 1.5 2.5
var = -12, PRtg=1596 1745.0 1.95 1.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
27 2N GAVIOLI Fabrizio , K=30, Elo=1640, ID=121557
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N CANTORO Daniele 1902 262 0.18 0.5 0.5 3.0
2 B 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 18 0.53 0.5 1.0 2.5
3 W 13 1N NEPI Ezio 1842 202 0.24 1.0 2.0 1.0
4 B 9 1N LUTA Fatos 1873 233 0.21 0.0 2.0 4.0
5 B 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 172 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1738 1810.2 1.43 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
28 2N POTENZA Gaetano , K= 0, Elo=1633, ID=114785
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N CONTA Diego 1890 257 0.18 1.0 1.0 1.0
2 W 6 1N BONOLDI Fabio 1920 287 0.16 1.0 2.0 3.0
3 B 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 206 0.24 0.0 2.0 3.0
4 B 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 181 0.26 0.0 2.0 3.5
5 W 21 1N CILLO Angelo 1750 117 0.34 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1770 1842.6 1.18 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
29 2N FERRANDI Flavio , K=30, Elo=1631, ID=117416
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N LUTA Fatos 1873 242 0.20 1.0 1.0 4.0
2 B 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 317 0.13 1.0 2.0 1.0
3 W 5 CM GUERRA Efrain 1923 292 0.15 1.0 3.0 4.0
4 B 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 330 0.12 0.0 3.0 4.0
5 W 7 1N CANTORO Daniele 1902 271 0.17 1.0 4.0 3.0
var = 96, PRtg=2161 1921.4 0.77 4.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
30 2N CECCHINI Massimo S. , K=30, Elo=1622, ID=120574
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N CRIMI Alessandro 1868 246 0.19 0.5 0.5 3.5
2 W 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 18 0.47 0.5 1.0 2.0
3 B 12 1N STELLA Luca 1848 226 0.21 0.5 1.5 3.0
4 W 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 195 0.25 1.0 2.5 1.5
5 B 32 2N FALSETTI Paolo 1614 8 0.51 0.0 2.5 3.5
var = 27, PRtg=1757 1757.4 1.63 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
31 2N DONNOLI Giorgio , K=30, Elo=1622, ID=110450
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N FERRARI Claudio 1850 228 0.21 0.5 0.5 3.0
2 B 7 1N CANTORO Daniele 1902 280 0.16 0.0 0.5 3.0
3 W 21 1N CILLO Angelo 1750 128 0.33 0.0 0.5 2.5
4 B 8 1N CONTA Diego 1890 268 0.17 0.5 1.0 1.0
5 W 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 170 0.72 1.0 2.0 1.0
var = 12, PRtg=1696 1768.8 1.59 2.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
32 2N FALSETTI Paolo , K=30, Elo=1614, ID=129981
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N STELLA Luca 1848 234 0.21 1.0 1.0 3.0
2 W 38 2N SCOTTI Luigi 1469 145 0.69 0.5 1.5 2.5
3 W 11 1N FERRARI Claudio 1850 236 0.20 0.0 1.5 3.0
4 B 21 1N CILLO Angelo 1750 136 0.32 1.0 2.5 2.5
5 W 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 8 0.49 1.0 3.5 2.5
var = 48, PRtg=1856 1707.8 1.91 3.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
33 2N MADASCHI Sergio , K= 0, Elo=1600, ID=106848
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 1N NEPI Ezio 1842 242 0.20 0.0 0.0 1.0
2 B 9 1N LUTA Fatos 1873 273 0.17 0.0 0.0 4.0
3 W 2 1N DE NISI Mario 1956 350 0.11 0.0 0.0 3.0
4 W 37 3N D'ANGELO Dino 1503 97 0.63 0.0 0.0 1.0
5 B 34 3N CALVI Luca 1560 40 0.56 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1506 1746.8 1.67 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
34 3N CALVI Luca , K=30, Elo=1560, ID=125677
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 279 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 252 0.19 0.0 0.0 3.0
3 W 8 1N CONTA Diego 1890 330 0.12 0.5 0.5 1.0
4 B 24 2N RIVA Carlo 1673 113 0.35 0.5 1.0 2.0
5 W 33 2N MADASCHI Sergio 1600 40 0.44 0.0 1.0 1.0
var = -9, PRtg=1522 1762.8 1.26 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
35 2N VIGLIAROLI Matteo , K=30, Elo=1541, ID=102879
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 1N MELINO Gianluca 1819 278 0.17 0.5 0.5 2.0
2 B 11 1N FERRARI Claudio 1850 309 0.14 0.0 0.5 3.0
3 W 24 2N RIVA Carlo 1673 132 0.32 1.0 1.5 2.0
4 B 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 350 0.11 1.0 2.5 1.0
5 W 19 1N MONTANI Riccardo 1773 232 0.21 0.5 3.0 2.5
var = 63, PRtg=1884 1812.6 0.95 3.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
36 3N NASTASI Maurizio , K=30, Elo=1528, ID=120517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 289 0.16 1.0 1.0 1.5
2 B 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 286 0.16 0.0 1.0 3.5
3 W 15 1N MELINO Gianluca 1819 291 0.15 1.0 2.0 2.0
4 W 6 1N BONOLDI Fabio 1920 350 0.11 0.5 2.5 3.0
5 B 10 1N CRIMI Alessandro 1868 340 0.12 0.0 2.5 3.5
var = 54, PRtg=1847 1847.6 0.70 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
37 3N D'ANGELO Dino , K=30, Elo=1503, ID=130363
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 311 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 19 1N MONTANI Riccardo 1773 270 0.17 0.0 0.0 2.5
3 W 26 2N COZZI Daniele 1657 154 0.29 0.0 0.0 1.5
4 B 33 2N MADASCHI Sergio 1600 97 0.37 1.0 1.0 1.0
5 W 15 1N MELINO Gianluca 1819 316 0.13 0.0 1.0 2.0
var = -3, PRtg=1492 1732.6 1.10 1.0
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
38 2N SCOTTI Luigi , K=30, Elo=1469, ID=107758
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 343 0.12 1.0 1.0 3.0
2 B 32 2N FALSETTI Paolo 1614 145 0.31 0.5 1.5 3.5
3 W 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 350 0.11 0.0 1.5 4.0
4 W 10 1N CRIMI Alessandro 1868 350 0.11 0.0 1.5 3.5
5 B 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 348 0.11 1.0 2.5 1.5
var = 51, PRtg=1814 1814.4 0.76 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
39 NC TRUJILLO TORRES Rich, K=30, Elo=1461, ID=128535
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 1N MONTANI Riccardo 1773 312 0.14 1.0 1.0 2.5
2 B 5 CM GUERRA Efrain 1923 350 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 350 0.11 0.5 1.5 1.5
4 W 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 306 0.14 0.0 1.5 3.0
5 B 23 2N CASALE Anania 1739 278 0.17 1.0 2.5 1.5
var = 54, PRtg=1803 1803.8 0.67 2.5
7° Festival Weekend – Open B
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
40 NC RAMBALDI Francesco , K=30, Elo=1452, ID=15637
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 315 0.14 0.0 0.0 3.0
2 W 21 1N CILLO Angelo 1750 298 0.15 0.5 0.5 2.5
3 B 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 216 0.22 0.5 1.0 2.0
4 W 2 1N DE NISI Mario 1956 350 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 170 0.28 0.0 1.0 2.0
var = 3, PRtg=1512 1752.6 0.90 1.0

Generated by Vega