7° Festival Weekend – Open B

Melegnano (MI) - 22/02/2008, 24/02/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. BucT ARO
1 4.5 4 CM FORNASIR Carlo Gusta 1927 2172 MI 15.00 1806.60
2 4.0 1 1N D'ALESSIO Angelo 1961 1948 MI 16.50 1708.80
3 4.0 29 2N FERRANDI Flavio 1631 2161 LO 16.00 1921.40
4 4.0 5 CM GUERRA Efrain 1923 1924 MI 14.50 1684.40
5 4.0 9 1N LUTA Fatos 1873 1929 EE 11.50 1689.80
6 3.5 32 2N FALSETTI Paolo 1614 1856 PC 13.50 1707.80
7 3.5 17 1N BONGIORNI Gabriele 1814 1851 PC 13.00 1702.20
8 3.5 10 1N CRIMI Alessandro 1868 1785 PV 12.00 1636.80
9 3.0 11 1N FERRARI Claudio 1850 1792 MI 15.50 1720.40
10 3.0 12 1N STELLA Luca 1848 1813 CR 14.50 1741.00
11 3.0 7 1N CANTORO Daniele 1902 1774 GE 14.00 1702.00
12 3.0 20 CM CERVINI Gian Piero 1767 1796 VA 13.50 1724.80
13 3.0 14 1N TAGLIAFERRI Valerio 1839 1839 LO 13.00 1767.00
14 3.0 6 1N BONOLDI Fabio 1920 1753 FE 12.00 1681.00
15 3.0 35 2N VIGLIAROLI Matteo 1541 1884 MI 10.50 1812.60
16 3.0 18 1N DI CHIARA Mauro 1812 1780 TO 10.50 1708.00
17 3.0 2 1N DE NISI Mario 1956 1734 TN 9.50 1662.80
18 2.5 22 1N CARBONE Lorenzo 1746 1851 MI 15.50 1851.20
19 2.5 38 2N SCOTTI Luigi 1469 1814 MI 15.50 1814.40
20 2.5 36 3N NASTASI Maurizio 1528 1847 MI 13.50 1847.60
21 2.5 30 2N CECCHINI Massimo S. 1622 1757 MI 13.50 1757.40
22 2.5 39 NC TRUJILLO TORRES Rich 1461 1803 LO 12.50 1803.80
23 2.5 21 1N CILLO Angelo 1750 1656 MI 12.50 1656.40
24 2.5 19 1N MONTANI Riccardo 1773 1653 SV 11.00 1653.40
25 2.0 27 2N GAVIOLI Fabrizio 1640 1738 PV 14.00 1810.20
26 2.0 28 2N POTENZA Gaetano 1633 1770 PC 13.50 1842.60
27 2.0 25 2N ALBRIZIO Mauro 1668 1692 SO 12.00 1764.60
28 2.0 15 1N MELINO Gianluca 1819 1549 PV 12.00 1621.60
29 2.0 24 2N RIVA Carlo 1673 1656 MI 11.50 1728.80
30 2.0 31 2N DONNOLI Giorgio 1622 1696 MI 11.00 1768.80
31 1.5 16 1N MIRCOLI Filippo 1817 1398 AN 11.50 1547.40
32 1.5 23 2N CASALE Anania 1739 1616 PV 10.50 1765.80
33 1.5 26 2N COZZI Daniele 1657 1596 MI 9.50 1745.00
34 1.0 3 1N DE LA PENA Elmer 1948 1439 MI 13.50 1679.20
35 1.0 40 NC RAMBALDI Francesco 1452 1512 MI 12.50 1752.60
36 1.0 34 3N CALVI Luca 1560 1522 MI 10.50 1762.80
37 1.0 33 2N MADASCHI Sergio 1600 1506 MI 10.50 1746.80
38 1.0 37 3N D'ANGELO Dino 1503 1492 MI 10.50 1732.60
39 1.0 13 1N NEPI Ezio (W) 1842 1520 MI 10.00 1713.00
40 1.0 8 1N CONTA Diego (W) 1890 1445 MI 8.00 1638.50

Generated by Vega