Cartellini Nazionali

7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
1 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2462, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 CM STELLA Andrea 2117 345 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 16 CM BONADE' Massimo 2150 312 0.86 1.0 2.0 1.5
3 B 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 119 0.66 0.0 2.0 4.0
4 W 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 167 0.72 0.5 2.5 3.5
5 B 18 -M ASTENGO Corrado 2130 332 0.88 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2356 2207.0 4.01 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
2 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 CM ROSIN Federico 2108 339 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 19 CM ROTONI Matteo 2119 328 0.87 0.5 1.5 2.0
3 W 15 CM LA MANNA Andrea 2153 294 0.85 1.0 2.5 3.0
4 B 7 FM COCCHI Andrea 2311 136 0.68 0.5 3.0 3.5
5 W 9 FM SBARRA Marco 2250 197 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2428 2188.2 4.03 4.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
3 FM SCALCIONE Michelange, K= 0, Elo=2431, ID=105467
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 325 0.87 0.0 0.0 2.0
2 W 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 338 0.88 1.0 1.0 1.5
3 B 28 CM VINCENZI Marco 2074 350 0.89 1.0 2.0 1.5
4 W 26 CM FOGLIA Maurizio 2090 341 0.88 0.0 2.0 3.5
5 B 27 CM GAMBOA Miguel 2075 350 0.89 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2087 2087.6 4.41 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
4 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2370, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 CM FARACHI Francesco 2095 275 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 312 0.86 1.0 2.0 3.5
3 W 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 7 0.51 0.5 2.5 3.5
4 B 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 184 0.74 1.0 3.5 3.5
5 W 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 27 0.54 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2449 2209.0 3.48 4.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
5 FM DI PAOLO Raffaele , K= 0, Elo=2363, ID=101023
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 270 0.83 1.0 1.0 1.5
2 W 18 -M ASTENGO Corrado 2130 233 0.79 1.0 2.0 2.5
3 B 4 IM Mrdja Milan 2370 7 0.49 0.5 2.5 4.0
4 W 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 20 0.53 0.5 3.0 4.0
5 B 26 CM FOGLIA Maurizio 2090 273 0.83 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2354 2205.2 3.47 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
6 IM VEZZOSI Paolo , K= 0, Elo=2343, ID=105144
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 CM BRUGO Marco 2092 251 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 33 CM Boffa Mauro 2053 290 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 1 IM Salvador Roland 2462 119 0.34 1.0 3.0 3.5
4 B 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 20 0.47 0.5 3.5 3.5
5 B 4 IM Mrdja Milan 2370 27 0.46 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2508 2268.0 2.92 4.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
7 FM COCCHI Andrea , K= 0, Elo=2311, ID=106175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 CM FOGLIA Maurizio 2090 221 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 205 0.76 0.5 1.5 2.0
3 B 30 CM CECCARINI Marco 2073 238 0.80 1.0 2.5 2.0
4 W 2 IM Martinez Rolly 2447 136 0.32 0.5 3.0 4.0
5 B 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 16 0.52 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2351 2202.2 3.18 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
8 FM MOLINA Fabrizio , K= 0, Elo=2295, ID=105461
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 CM GAMBOA Miguel 2075 220 0.78 0.5 0.5 2.5
2 B 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 222 0.78 1.0 1.5 2.0
3 W 19 CM ROTONI Matteo 2119 176 0.73 1.0 2.5 2.0
4 B 1 IM Salvador Roland 2462 167 0.28 0.5 3.0 3.5
5 W 7 FM COCCHI Andrea 2311 16 0.48 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2357 2208.0 3.05 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
9 FM SBARRA Marco , K= 0, Elo=2250, ID=103538
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 CM VINCENZI Marco 2074 176 0.73 0.5 0.5 1.5
2 W 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 197 0.75 0.5 1.0 2.5
3 B 34 CM ASTENGO Marcello 2039 211 0.77 1.0 2.0 1.0
4 W 27 CM GAMBOA Miguel 2075 175 0.73 1.0 3.0 2.5
5 B 2 IM Martinez Rolly 2447 197 0.25 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2209 2137.6 3.23 3.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
10 -M SALAMI Marco , K= 0, Elo=2241, ID=104237
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 168 0.72 0.5 0.5 2.0
2 B 27 CM GAMBOA Miguel 2075 166 0.72 0.5 1.0 2.5
3 W 26 CM FOGLIA Maurizio 2090 151 0.70 0.0 1.0 3.5
4 W 16 CM BONADE' Massimo 2150 91 0.62 0.5 1.5 1.5
5 B 25 CM BRUGO Marco 2092 149 0.70 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2024 2096.0 3.46 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
11 -M GIRETTI KANEV Jasen , K= 0, Elo=2207, ID=104781
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 CM CECCARINI Marco 2073 134 0.68 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1338 2073.0 0.68 0.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
12 CM LA MANNA Francesco , K= 0, Elo=2187, ID=101266
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 129 0.67 0.0 0.0 3.5
2 B 25 CM BRUGO Marco 2092 95 0.63 1.0 1.0 2.0
3 W 27 CM GAMBOA Miguel 2075 112 0.65 0.0 1.0 2.5
4 B 21 CM ROSIN Federico 2108 79 0.61 0.0 1.0 3.0
5 W 37 CM VICARI Luigi 1984 203 0.76 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1914 2063.4 3.32 1.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
13 CM GAGLIARDI Christian , K= 0, Elo=2186, ID=103505
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 133 0.68 0.5 0.5 2.5
2 W 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 179 0.73 1.0 1.5 2.5
3 B 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 80 0.61 1.0 2.5 2.0
4 W 4 IM Mrdja Milan 2370 184 0.26 0.0 2.5 4.0
5 B 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 38 0.55 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2285 2136.8 2.83 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
14 -M CAZZANIGA Walter , K= 0, Elo=2167, ID=100712
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 CM Boffa Mauro 2053 114 0.66 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1318 2053.0 0.66 0.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
15 CM LA MANNA Andrea , K= 0, Elo=2153, ID=101265
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 CM ASTENGO Marcello 2039 114 0.66 1.0 1.0 1.0
2 W 30 CM CECCARINI Marco 2073 80 0.61 0.5 1.5 2.0
3 B 2 IM Martinez Rolly 2447 294 0.15 0.0 1.5 4.0
4 W 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 47 0.57 0.5 2.0 2.0
5 B 33 CM Boffa Mauro 2053 100 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2215 2143.6 2.63 3.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
16 CM BONADE' Massimo , K= 0, Elo=2150, ID=108177
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 CM SUPRANI Alessandro 2033 117 0.66 1.0 1.0 1.0
2 B 1 IM Salvador Roland 2462 312 0.14 0.0 1.0 3.5
3 W 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 92 0.63 0.0 1.0 3.5
4 B 10 -M SALAMI Marco 2241 91 0.38 0.5 1.5 2.0
5 W 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 143 0.69 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=2011 2160.2 2.50 1.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
17 CM DALIMEG Alfredo , K= 0, Elo=2148, ID=113957
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 141 0.69 0.5 0.5 2.5
2 W 28 CM VINCENZI Marco 2074 74 0.60 0.5 1.0 1.5
3 B 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 95 0.63 0.5 1.5 2.5
4 W 30 CM CECCARINI Marco 2073 75 0.60 1.0 2.5 2.0
5 W 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 38 0.45 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2078 2078.6 2.97 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
18 -M ASTENGO Corrado , K= 0, Elo=2130, ID=101313
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 CM VICARI Luigi 1984 146 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 233 0.21 0.0 1.0 3.5
3 W 33 CM Boffa Mauro 2053 77 0.61 0.5 1.5 2.0
4 B 19 CM ROTONI Matteo 2119 11 0.52 1.0 2.5 2.0
5 W 1 IM Salvador Roland 2462 332 0.12 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2196 2196.2 2.16 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
19 CM ROTONI Matteo , K= 0, Elo=2119, ID=104579
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 172 0.73 1.0 1.0 0.0
2 W 2 IM Martinez Rolly 2447 328 0.13 0.5 1.5 4.0
3 B 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 176 0.27 0.0 1.5 3.5
4 W 18 -M ASTENGO Corrado 2130 11 0.48 0.0 1.5 2.5
5 B 30 CM CECCARINI Marco 2073 46 0.56 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2106 2178.4 2.17 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
20 CM STELLA Andrea , K= 0, Elo=2117, ID=115231
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Salvador Roland 2462 345 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 37 CM VICARI Luigi 1984 133 0.68 0.5 0.5 2.0
3 W 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 44 0.56 1.0 1.5 2.0
4 B 33 CM Boffa Mauro 2053 64 0.59 0.5 2.0 2.0
5 W 23 CM FARACHI Francesco 2095 22 0.53 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=2133 2133.4 2.47 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
21 CM ROSIN Federico , K= 0, Elo=2108, ID=103039
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Martinez Rolly 2447 339 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 34 CM ASTENGO Marcello 2039 69 0.60 0.0 0.0 1.0
3 B 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 161 0.71 1.0 1.0 0.0
4 W 12 CM LA MANNA Francesco 2187 79 0.39 1.0 2.0 1.5
5 B 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 2 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2217 2145.2 2.32 3.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
22 CM BRIGATI Alessandro , K= 0, Elo=2106, ID=103001
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 325 0.13 1.0 1.0 2.5
2 B 7 FM COCCHI Andrea 2311 205 0.24 0.5 1.5 3.5
3 W 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 80 0.39 0.0 1.5 3.5
4 B 15 CM LA MANNA Andrea 2153 47 0.43 0.5 2.0 3.0
5 W 21 CM ROSIN Federico 2108 2 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2165 2237.8 1.69 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
23 CM FARACHI Francesco , K= 0, Elo=2095, ID=106249
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM Mrdja Milan 2370 275 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 148 0.70 1.0 1.0 0.0
3 B 35 CM SUPRANI Alessandro 2033 62 0.59 1.0 2.0 1.0
4 W 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 37 0.55 0.5 2.5 3.5
5 B 20 CM STELLA Andrea 2117 22 0.47 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=2177 2105.0 2.48 3.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
24 CM PELIZZOLA Danilo , K= 0, Elo=2093, ID=113923
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 270 0.17 0.0 0.0 3.5
2 B 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 338 0.12 0.0 0.0 2.5
3 W 25 CM BRUGO Marco 2092 1 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 20 0.53 0.5 1.0 2.0
5 B 28 CM VINCENZI Marco 2074 19 0.53 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=2057 2206.6 1.85 1.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
25 CM BRUGO Marco , K= 0, Elo=2092, ID=104876
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 251 0.19 0.0 0.0 4.0
2 W 12 CM LA MANNA Francesco 2187 95 0.37 0.0 0.0 1.5
3 B 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 1 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 28 CM VINCENZI Marco 2074 18 0.53 1.0 1.5 1.5
5 W 10 -M SALAMI Marco 2241 149 0.30 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2115 2187.6 1.89 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
26 CM FOGLIA Maurizio , K= 0, Elo=2090, ID=101585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM COCCHI Andrea 2311 221 0.22 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 10 -M SALAMI Marco 2241 151 0.30 1.0 1.0 2.0
4 B 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 341 0.12 1.0 2.0 2.5
5 W 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 273 0.17 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2431 2336.5 0.81 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
27 CM GAMBOA Miguel , K=30, Elo=2075, ID=131602
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 220 0.22 0.5 0.5 3.5
2 W 10 -M SALAMI Marco 2241 166 0.28 0.5 1.0 2.0
3 B 12 CM LA MANNA Francesco 2187 112 0.35 1.0 2.0 1.5
4 B 9 FM SBARRA Marco 2250 175 0.27 0.0 2.0 3.0
5 W 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 350 0.11 0.5 2.5 2.5
var = 39, PRtg=2280 2280.8 1.23 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
28 CM VINCENZI Marco , K= 0, Elo=2074, ID=101925
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 FM SBARRA Marco 2250 176 0.27 0.5 0.5 3.0
2 B 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 74 0.40 0.5 1.0 2.5
3 W 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 350 0.11 0.0 1.0 2.5
4 B 25 CM BRUGO Marco 2092 18 0.47 0.0 1.0 2.0
5 W 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 19 0.47 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=2053 2202.8 1.72 1.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
29 CM CASTROGIOVANNI Carlo, K= 0, Elo=2073, ID=102780
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -M SALAMI Marco 2241 168 0.28 0.5 0.5 2.0
2 W 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 222 0.22 0.0 0.5 3.5
3 B 20 CM STELLA Andrea 2117 44 0.44 0.0 0.5 2.5
4 W 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 20 0.47 0.5 1.0 1.5
5 B 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 126 0.67 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2066 2138.6 2.08 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
30 CM CECCARINI Marco , K= 0, Elo=2073, ID=117906
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -M GIRETTI KANEV Jasen 2207 134 0.32 1.0 1.0 0.0
2 B 15 CM LA MANNA Andrea 2153 80 0.39 0.5 1.5 3.0
3 W 7 FM COCCHI Andrea 2311 238 0.20 0.0 1.5 3.5
4 B 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 75 0.40 0.0 1.5 2.5
5 W 19 CM ROTONI Matteo 2119 46 0.44 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2115 2187.6 1.75 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
31 CM BURLANDO Alessandro , K= 0, Elo=2058, ID=124438
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 CM LA MANNA Francesco 2187 129 0.33 1.0 1.0 1.5
2 W 4 IM Mrdja Milan 2370 312 0.14 0.0 1.0 4.0
3 B 16 CM BONADE' Massimo 2150 92 0.37 1.0 2.0 1.5
4 B 23 CM FARACHI Francesco 2095 37 0.45 0.5 2.5 3.0
5 W 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 5 0.51 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2320 2171.0 1.80 3.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
32 CM BEMPORAD Filippo , K= 0, Elo=2053, ID=104600
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 133 0.32 0.5 0.5 3.5
2 B 9 FM SBARRA Marco 2250 197 0.25 0.5 1.0 3.0
3 W 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 95 0.37 0.5 1.5 2.5
4 B 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 46 0.56 1.0 2.5 2.5
5 B 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 5 0.49 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2129 2129.8 1.99 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
33 CM Boffa Mauro , K= 0, Elo=2053, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -M CAZZANIGA Walter 2167 114 0.34 1.0 1.0 0.0
2 W 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 290 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 18 -M ASTENGO Corrado 2130 77 0.39 0.5 1.5 2.5
4 W 20 CM STELLA Andrea 2117 64 0.41 0.5 2.0 2.5
5 W 15 CM LA MANNA Andrea 2153 100 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2110 2182.0 1.66 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
34 CM ASTENGO Marcello , K= 0, Elo=2039, ID=101314
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 CM LA MANNA Andrea 2153 114 0.34 0.0 0.0 3.0
2 B 21 CM ROSIN Federico 2108 69 0.40 1.0 1.0 3.0
3 W 9 FM SBARRA Marco 2250 211 0.23 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=2045 2170.3 0.97 1.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
35 CM SUPRANI Alessandro , K= 0, Elo=2033, ID=118226
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 CM BONADE' Massimo 2150 117 0.34 0.0 0.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 23 CM FARACHI Francesco 2095 62 0.41 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1387 2122.5 0.75 1.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
36 CM MARTINO Antonio M. , K= 0, Elo=2007, ID=104434
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 141 0.31 0.5 0.5 2.5
2 B 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 179 0.27 0.0 0.5 3.5
3 W 37 CM VICARI Luigi 1984 23 0.53 1.0 1.5 2.0
4 W 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 46 0.44 0.0 1.5 2.5
5 B 16 CM BONADE' Massimo 2150 143 0.31 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2104 2104.2 1.86 2.5
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
37 CM VICARI Luigi , K= 0, Elo=1984, ID=109425
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -M ASTENGO Corrado 2130 146 0.30 0.0 0.0 2.5
2 W 20 CM STELLA Andrea 2117 133 0.32 0.5 0.5 2.5
3 B 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 23 0.47 0.0 0.5 2.5
4 W 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 37 0.55 1.0 1.5 0.0
5 B 12 CM LA MANNA Francesco 2187 203 0.24 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=2005 2077.6 1.88 2.0
7° Festival Weekend – Open A
Melegnano (MI) , 22/02/2008, 24/02/2008
38 CM GIANNETTA Paolo , K= 0, Elo=1947, ID=109752
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 CM ROTONI Matteo 2119 172 0.27 0.0 0.0 2.0
2 B 23 CM FARACHI Francesco 2095 148 0.30 0.0 0.0 3.0
3 W 21 CM ROSIN Federico 2108 161 0.29 0.0 0.0 3.0
4 B 37 CM VICARI Luigi 1984 37 0.45 0.0 0.0 2.0
5 W 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 126 0.33 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg=1340 2075.8 1.64 0.0

Generated by Vega