7° Festival Weekend – Open A

Melegnano (MI) - 22/02/2008, 24/02/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. BucT ARO
1 4.0 4 IM Mrdja Milan 2370 2449 CRO 17.50 2209.00
2 4.0 6 IM VEZZOSI Paolo 2343 2508 PR 15.00 2268.00
3 4.0 2 IM Martinez Rolly 2447 2428 PHI 14.50 2188.20
4 3.5 5 FM DI PAOLO Raffaele 2363 2354 GE 15.00 2205.20
5 3.5 26 CM FOGLIA Maurizio 2090 2431 MC 14.50 2336.50
6 3.5 7 FM COCCHI Andrea 2311 2351 BO 14.50 2202.20
7 3.5 1 IM Salvador Roland 2462 2356 PHI 14.00 2207.00
8 3.5 8 FM MOLINA Fabrizio 2295 2357 TO 13.50 2208.00
9 3.5 13 CM GAGLIARDI Christian 2186 2285 CO 13.50 2136.80
10 3.5 31 CM BURLANDO Alessandro 2058 2320 TO 12.50 2171.00
11 3.0 9 FM SBARRA Marco 2250 2209 SV 12.50 2137.60
12 3.0 15 CM LA MANNA Andrea 2153 2215 TN 12.00 2143.60
13 3.0 23 CM FARACHI Francesco 2095 2177 VA 11.50 2105.00
14 3.0 21 CM ROSIN Federico 2108 2217 MI 9.50 2145.20
15 2.5 32 CM BEMPORAD Filippo 2053 2129 MI 15.00 2129.80
16 2.5 18 -M ASTENGO Corrado 2130 2196 MI 13.00 2196.20
17 2.5 27 CM GAMBOA Miguel 2075 2280 MI 12.50 2280.80
18 2.5 20 CM STELLA Andrea 2117 2133 CR 12.50 2133.40
19 2.5 36 CM MARTINO Antonio M. 2007 2104 LO 12.00 2104.20
20 2.5 17 CM DALIMEG Alfredo 2148 2078 MI 12.00 2078.60
21 2.5 3 FM SCALCIONE Michelange 2431 2087 BO 10.50 2087.60
22 2.0 22 CM BRIGATI Alessandro 2106 2165 PC 15.50 2237.80
23 2.0 33 CM Boffa Mauro 2053 2110 SUI 14.00 2182.00
24 2.0 30 CM CECCARINI Marco 2073 2115 LI 13.00 2187.60
25 2.0 19 CM ROTONI Matteo 2119 2106 MC 12.00 2178.40
26 2.0 10 -M SALAMI Marco 2241 2024 PC 11.00 2096.00
27 2.0 25 CM BRUGO Marco 2092 2115 NO 10.50 2187.60
28 2.0 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2073 2066 NA 9.50 2138.60
29 2.0 37 CM VICARI Luigi 1984 2005 BO 9.00 2077.60
30 1.5 16 CM BONADE' Massimo 2150 2011 PC 13.00 2160.20
31 1.5 12 CM LA MANNA Francesco 2187 1914 TN 13.00 2063.40
32 1.5 24 CM PELIZZOLA Danilo 2093 2057 MI 11.50 2206.60
33 1.5 28 CM VINCENZI Marco 2074 2053 MO 11.50 2202.80
34 1.0 34 CM ASTENGO Marcello (W) 2039 2045 GE 13.00 2170.33
35 1.0 35 CM SUPRANI Alessandr(W) 2033 1387 RM 9.00 2122.50
36 0.0 38 CM GIANNETTA Paolo 1947 1340 MI 12.00 2075.80
37 0.0 11 -M GIRETTI KANEV Jas(W) 2207 1338 MI 10.00 2073.00
38 0.0 14 -M CAZZANIGA Walter (W) 2167 1318 MI 10.00 2053.00

Generated by Vega