"
FSI-CRL Festival WE 2003 Open B <1800 Melegnano 7-9/2/2003
Tabellone per sorteggio

n. Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 NOSEDA Francesco 1N 1786 024n1 013b1 007n1 003b½ 004n½ 4 +21
2 BELLANI Alessandro 1N 1786 036n1 017b1 009n1 004b1 006n½ 4.5 +30
3 OLIVO Mario 1N 1744 025b1 014n1 008b1 001n½ 009b1 4.5 +45
4 PIAZZA Angelo 2N 1701 026n1 021b1 020n1 002n0 001b½ 3.5 +24
5 GIANNETTA Paolo 2N 1699 027b0 019b1 023n1 018n½ 008b1 3.5 +9
6 FESTA Samuele 2N 1690 028n1 023b1 042n1 027b1 002b½ 4.5 +39
7 PORETTI Ennio 2N 1671 029b1 016n1 001b0 021n½ 018b½ 3 14° +6
8 EPITOME Nando 2N 1666 030n1 045b1 003n0 015b1 005n0 3 13° 0
9 AIMI Luca 2N 1663 031b1 018n1 002b0 029n1 003n0 3 12° +9
10 COZZI Daniele 3N 1662 032n1 011b½ 027n0 026b½ 023n0 2 29° -33
11 CILLO Angelo 1N 1659 033b1 010n½ 012b½ 030n½ 021b1 3.5 +15
12 DI-DONATO Giovanni 2N 1651 034n1 027b½ 011n½ 020b½ 042n1 3.5 10° +12
13 GANCI Stefano 2N 1642 035b1 001n0 022b1 042b½ 020n1 3.5 +18
14 PRATI Alessandro 2N 1627 037n1 003b0 026n½ 034b1 027n1 3.5 +18
15 CORFIATI Paolo 2N 1611 038b0 032b1 028n1 008n0 029b1 3 18° +3
16 SCHIESARO Alberto 2N 1606 039n1 007b0 034n½ 041b1 030b1 3.5 11° +15
17 RAFFALDI Fabrizio 2N 1603 040b1 002n0 029b0 038n1 033b0 2 30° -24
18 BONINSEGNA Ferdinando 2N 1600 041n1 009b0 037n1 005b½ 007n½ 3 15° +15
19 CETTA ANDREA 2N 1600 042b0 005n0 036n0 039b0 046n1 1 43° -66
20 FROVA MARTINO 2N 1600 043n1 038b1 004b0 012n½ 013b0 2.5 20° -3
21 DI MATTEO Francesco 2N 1600 044b1 004n0 038n1 007b½ 011n0 2.5 23° -3
22 BIGNAMI Venanzio 2N 1600 045n0 036b1 013n0 033n0 044b1 2 33° -39
23 LEMMA Vittorio 1N 1585 046b1 006n0 005b0 044n1 010b1 3 16° +12
24 LASCHAI Masiar 3N 1575 001b0 035n½ 030b0 040n1 045b1 2.5 25° -9
25 D'AULISA Francesco 2N 1573 003n0 037b0 039n½ 032b0 040b½ 1 40° -54
26 BONDI' Fabio 2N 1573 004b0 040n1 014b½ 010n½ 035b½ 2.5 24° +3
27 ZUCCARO Guido 2N 1564 005n1 012n½ 010b1 006n0 014b0 2.5 19° +21
28 POTENZA Gaetano 2N 1552 006b0 044n1 015b0 045n0 031b1 2 32° -21
29 HUMEL Fritz 2N 1546 007n0 039b1 017n1 009b0 015n0 2 31° -3
30 HUMEL Andrea 2N 1525 008b0 046n1F 024n1 011b½ 016n0 2.5 22° +3
31 RIVA Carlo 2N 1522 009n0 041b0 043n0 046b1 028n0 1 45° -51
32 ALBRIZIO Mauro 3N 1506 010b0 015n0 040b½ 025n1 037n½ 2 38° -6
33 CASTELLANA Marco 3N 1503 011n0 034b0 046n1 022b1 017n1 3 17° +24
34 PIACENTINI Riccardo 3N 1500 012b0 033n1 016b½ 014n0 039n½ 2 28° 0
35 GUALAZZI Arnaldo 3N 1500 013n0 024b½ 041n½ 043b1 026n½ 2.5 26° +6
36 ANTONINI GIOVANNI 3N 1500 002b0 022n0 019b1 037b½ 041n0 1.5 39° -15
37 PRIORI Luigi 2N 1480 014b0 025n1 018b0 036n½ 032b½ 2 35° +3
38 MONTANI Giorgio 3N 1473 015n1 020n0 021b0 017b0 043n1 2 34° +6
39 ALESSANDRO Sergio 3N 1467 016b0 029n0 025b½ 019n1 034b½ 2 37° +6
40 SANTANGELO Riccardo 2N 1465 017n0 026b0 032n½ 024b0 025n½ 1 44° -24
41 MARCHESOTTI Giovanni 2N 1462 018b0 031n1 035b½ 016n0 036b1 2.5 27° +18
42 SCOTTI Luigi 2N 1447 019n1 043b1 006b0 013n½ 012b0 2.5 21° +30
43 BRUSCHI Luca 3N 1431 020b0 042n0 031b1 035n0 038b0 1 42° -30
44 MARCHIORI Giovanni 2N 1405 021n0 028b0 045b1F 023b0 022n0 1 41° -33
45 FOLCINI Gaddo 3N 1359 022b1 008n0 044n0F 028b1 024n0 2 36° +36
46 PEVIANI Alessandro 2N 1339 023n0 030b0F 033b0 031n0 019b0 0 46° -27
Indice Torneo