6° FW Scacchi tra le Torri OPEN C

Melegnano - 02022007, 04022007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 ARO
1 4.5 5 3N LUISE Massimo 1488 1778 PV 12.50 1412.40
2 4.0 24 NC TRUJILLO-TORRES Rich 1398 1718 LO 14.00 1478.80
3 4.0 2 3N CALVI Luca 1533 1678 MI 13.00 1438.60
4 3.5 14 NC KLJUNIC Brane 1440 1592 PC 12.50 1443.40
5 3.5 10 3N RABBIOSI Carlo 1447 1618 CO 11.50 1469.60
6 3.5 9 NC POZZI Giovanni 1455 1581 LO 11.50 1432.20
7 3.5 19 NC LANDI Paolo 1425 1608 LI 10.50 1459.80
8 3.0 3 3N DASSISTI Michele 1500 1526 LO 13.00 1454.00
9 3.0 17 NC RENZI Fabrizio 1431 1549 MI 10.00 1477.00
10 3.0 22 NC SPANO' Pietro 1422 1505 MI 10.00 1433.00
11 2.5 21 NC RICCO' Giampaolo 1419 1485 MI 13.50 1485.20
12 2.5 20 2S GALLI Giuliano 1424 1457 MI 13.00 1457.60
13 2.5 15 3N ABBIATI Gianluigi 1437 1430 LO 12.00 1430.80
14 2.5 1 3N PEZZOTTA Gianni 1543 1429 MI 11.50 1429.40
15 2.5 23 NC MIGLIOLI Luca 1413 1460 MI 11.00 1460.20
16 2.5 8 NC MAZZARELLI Sergio 1455 1488 MI 9.50 1393.25
17 2.5 18 NC SCOTTI Roberto 1431 1458 PV 9.00 1458.00
18 2.5 25 NC BRAMBILLA Augusto 1380 1431 MI 9.00 1431.40
19 2.0 4 3N GALLI Fabrizio 1493 1341 MI 13.50 1413.60
20 2.0 13 NC BARBIERI Walter 1440 1340 MI 12.00 1412.40
21 2.0 28 NC VIGNOLI Ernesto 1278 1233 MI 9.00 1426.50
22 1.5 16 NC FERRIGNO Angelo 1431 1282 MI 12.50 1431.00
23 1.5 6 3N RIZZI Pietro 1465 1277 PV 12.00 1426.60
24 1.5 7 3N LOALDI Davide 1455 1279 PV 9.50 1428.60
25 1.5 11 NC ANGALONE Ruggero 1440 1270 PV 9.50 1419.60
26 1.0 27 NC PASSARINI Pierangelo 1374 701 MI 9.50 1436.00
27 1.0 26 NC CALVANI Vito 1374 1202 MI 8.00 1395.00
28 0.5 12 NC BALDUCCI Roberto 1440 1065 MI 10.50 1431.00

Generated by Vega