Cartellini Nazionali

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
1 CM MARTINO Antonio M. , K= 0, Elo=1985, ID=104434

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 18 1N BONGIORNI Gabriele 1798 187 0.74 1.0 1.0 2.0
2 W 10 1N CARTELLA Giovanni 1879 106 0.64 1.0 2.0 4.0
3 B 8 1N VILLALBA Fernando 1893 92 0.63 0.5 2.5 4.5
4 W 12 1N PRATI Alessandro 1869 116 0.66 1.0 3.5 2.5
5 B 4 1N VIGNOLI Matteo 1968 17 0.52 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRat=2121 1881.4 3.19 4.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
2 -M ROSSI Giampiero , K= 0, Elo=1980, ID=103512

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 19 2N SPECIALE Francesco 1790 190 0.75 1.0 1.0 3.5
2 B 11 1N MILANESI Erminio 1878 102 0.64 0.5 1.5 2.0
3 W 3 CM ANTONIACCI Riccardo 1980 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 B 22 2N MANCIN Mariano 1768 212 0.77 0.0 2.0 3.0
5 W 20 2N PRIMERANO Carlo 1776 204 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat=1910 1838.4 3.42 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
3 CM ANTONIACCI Riccardo , K= 0, Elo=1980, ID=105839

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 20 2N PRIMERANO Carlo 1776 204 0.76 1.0 1.0 2.0
2 W 12 1N PRATI Alessandro 1869 111 0.65 0.5 1.5 2.5
3 B 2 -M ROSSI Giampiero 1980 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 W 8 1N VILLALBA Fernando 1893 87 0.62 0.0 2.0 4.5
5 B 18 1N BONGIORNI Gabriele 1798 182 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat=1935 1863.2 3.27 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
4 1N VIGNOLI Matteo , K= 0, Elo=1968, ID=117345

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 21 CM TRAVERSI Carlo 1770 198 0.76 1.0 1.0 1.5
2 B 13 1N SANTANDREA Marco 1857 111 0.65 1.0 2.0 2.0
3 W 7 1N CASARTELLI Fabio 1911 57 0.58 1.0 3.0 3.0
4 B 6 1N DE-LA-PENA Elmer 1921 47 0.57 1.0 4.0 3.0
5 W 1 CM MARTINO Antonio M. 1985 17 0.48 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRat=2254 1888.8 3.04 4.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
5 CM DASSISTI Alberto , K= 0, Elo=1958, ID=109847

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 2N MANCIN Mariano 1768 190 0.75 0.0 0.0 3.0
2 W 35 3N DE-REGIBUS Giuseppe 1542 350 0.89 1.0 1.0 1.0
3 B 20 2N PRIMERANO Carlo 1776 182 0.74 0.0 1.0 2.0
4 B 34 2N PIETRABISSA Angelo 1559 350 0.89 0.5 1.5 1.5
5 W 21 CM TRAVERSI Carlo 1770 188 0.74 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRat=1683 1683.0 4.01 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
6 1N DE-LA-PENA Elmer , K= 0, Elo=1921, ID=118111

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 2N ALBRIZIO Mauro 1736 185 0.74 1.0 1.0 0.5
2 B 36 3N NASTASI Maurizio 1533 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 22 2N MANCIN Mariano 1768 153 0.70 1.0 3.0 3.0
4 W 4 1N VIGNOLI Matteo 1968 47 0.43 0.0 3.0 4.5
5 B 8 1N VILLALBA Fernando 1893 28 0.54 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRat=1851 1779.6 3.30 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
7 1N CASARTELLI Fabio , K= 0, Elo=1911, ID=102122

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 2N TOSETTO Flavio 1679 232 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 14 CM BARRERA Pietro 1842 69 0.60 1.0 2.0 3.0
3 B 4 1N VIGNOLI Matteo 1968 57 0.42 0.0 2.0 4.5
4 W 18 1N BONGIORNI Gabriele 1798 113 0.65 1.0 3.0 2.0
5 B 28 2N DELLEDONNE Francesco 1628 283 0.84 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat=1855 1783.0 3.30 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
8 1N VILLALBA Fernando , K= 0, Elo=1893, ID=100158

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 2N POTENZA Gaetano 1670 223 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 16 1N DISTRATIS Gianluca 1820 73 0.60 1.0 2.0 2.5
3 W 1 CM MARTINO Antonio M. 1985 92 0.37 0.5 2.5 4.0
4 B 3 CM ANTONIACCI Riccardo 1980 87 0.38 1.0 3.5 3.0
5 W 6 1N DE-LA-PENA Elmer 1921 28 0.46 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRat=2241 1875.2 2.59 4.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
9 1N LIBUTTI Michele , K= 0, Elo=1887, ID=100690

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 2N MONTICONE Sonia 1667 220 0.78 0.5 0.5 2.5
2 W 22 2N MANCIN Mariano 1768 119 0.66 0.0 0.5 3.0
3 B 33 2N GAVIOLI Fabrizio 1568 319 0.87 1.0 1.5 2.0
4 W 28 2N DELLEDONNE Francesco 1628 259 0.82 0.0 1.5 4.0
5 B 16 1N DISTRATIS Gianluca 1820 67 0.59 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRat=1541 1690.2 3.72 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
10 1N CARTELLA Giovanni , K= 0, Elo=1879, ID=102123

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 2N MELINO Gianluca 1637 242 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 1 CM MARTINO Antonio M. 1985 106 0.36 0.0 1.0 4.0
3 W 17 1N FERRARI Claudio 1811 68 0.59 1.0 2.0 3.5
4 B 13 1N SANTANDREA Marco 1857 22 0.53 1.0 3.0 2.0
5 W 22 2N MANCIN Mariano 1768 111 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRat=2051 1811.6 2.93 4.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
11 1N MILANESI Erminio , K= 0, Elo=1878, ID=120319

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 2N DELLEDONNE Francesco 1628 250 0.81 1.0 1.0 4.0
2 W 2 -M ROSSI Giampiero 1980 102 0.36 0.5 1.5 3.0
3 B 12 1N PRATI Alessandro 1869 9 0.51 0.0 1.5 2.5
4 W 26 2N MONTICONE Sonia 1667 211 0.77 0.5 2.0 2.5
5 B 15 1N CARBONE Lorenzo 1827 51 0.57 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRat=1722 1794.2 3.02 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
12 1N PRATI Alessandro , K= 0, Elo=1869, ID=111274

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 29 2N DONNOLI Giorgio 1628 241 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 3 CM ANTONIACCI Riccardo 1980 111 0.35 0.5 1.5 3.0
3 W 11 1N MILANESI Erminio 1878 9 0.49 1.0 2.5 2.0
4 B 1 CM MARTINO Antonio M. 1985 116 0.34 0.0 2.5 4.0
5 B 17 1N FERRARI Claudio 1811 58 0.58 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRat=1856 1856.4 2.56 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
13 1N SANTANDREA Marco , K= 0, Elo=1857, ID=100715

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 2N RIVA Carlo 1616 241 0.80 1.0 1.0 1.5
2 W 4 1N VIGNOLI Matteo 1968 111 0.35 0.0 1.0 4.5
3 B 24 2N TOSETTO Flavio 1679 178 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 10 1N CARTELLA Giovanni 1879 22 0.47 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRat=1785 1785.5 2.35 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
14 CM BARRERA Pietro , K= 0, Elo=1842, ID=100268

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 32 2N BRIGHENTI Alessandro 1596 246 0.81 1.0 1.0 1.0
2 B 7 1N CASARTELLI Fabio 1911 69 0.40 0.0 1.0 3.0
3 W 31 2N ZATTI Stefano 1608 234 0.79 1.0 2.0 2.5
4 B 20 2N PRIMERANO Carlo 1776 66 0.59 1.0 3.0 2.0
5 W 19 2N SPECIALE Francesco 1790 52 0.57 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRat=1808 1736.2 3.16 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
15 1N CARBONE Lorenzo , K= 0, Elo=1827, ID=101425

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 33 2N GAVIOLI Fabrizio 1568 259 0.82 0.5 0.5 2.0
2 W 26 2N MONTICONE Sonia 1667 160 0.71 0.5 1.0 2.5
3 B 28 2N DELLEDONNE Francesco 1628 199 0.76 0.0 1.0 4.0
4 W 35 3N DE-REGIBUS Giuseppe 1542 285 0.84 1.0 2.0 1.0
5 W 11 1N MILANESI Erminio 1878 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat=1728 1656.6 3.56 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
16 1N DISTRATIS Gianluca , K=30, Elo=1820, ID=101287

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 34 2N PIETRABISSA Angelo 1559 261 0.82 1.0 1.0 1.5
2 W 8 1N VILLALBA Fernando 1893 73 0.40 0.0 1.0 4.5
3 B 26 2N MONTICONE Sonia 1667 153 0.70 0.5 1.5 2.5
4 B 19 2N SPECIALE Francesco 1790 30 0.54 0.0 1.5 3.5
5 W 9 1N LIBUTTI Michele 1887 67 0.41 1.0 2.5 1.5
var = -12, PRat=1759 1759.2 2.87 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
17 1N FERRARI Claudio , K=30, Elo=1811, ID=110832

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 35 3N DE-REGIBUS Giuseppe 1542 269 0.83 0.5 0.5 1.0
2 W 33 2N GAVIOLI Fabrizio 1568 243 0.80 1.0 1.5 2.0
3 B 10 1N CARTELLA Giovanni 1879 68 0.41 0.0 1.5 4.0
4 B 30 2N RIVA Carlo 1616 195 0.75 1.0 2.5 1.5
5 W 12 1N PRATI Alessandro 1869 58 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 9, PRat=1843 1694.8 3.21 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
18 1N BONGIORNI Gabriele , K= 0, Elo=1798, ID=125350

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 CM MARTINO Antonio M. 1985 187 0.26 0.0 0.0 4.0
2 B 29 2N DONNOLI Giorgio 1628 170 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 36 3N NASTASI Maurizio 1533 265 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 7 1N CASARTELLI Fabio 1911 113 0.35 0.0 2.0 3.0
5 W 3 CM ANTONIACCI Riccardo 1980 182 0.26 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRat=1735 1807.4 2.41 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
19 2N SPECIALE Francesco , K=30, Elo=1790, ID=107103

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 -M ROSSI Giampiero 1980 190 0.25 0.0 0.0 3.0
2 B 27 2N MELINO Gianluca 1637 153 0.70 1.0 1.0 3.0
3 W 30 2N RIVA Carlo 1616 174 0.73 0.5 1.5 1.5
4 W 16 1N DISTRATIS Gianluca 1820 30 0.46 1.0 2.5 2.5
5 B 14 CM BARRERA Pietro 1842 52 0.43 1.0 3.5 3.0
var = 27, PRat=1928 1779.0 2.57 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
20 2N PRIMERANO Carlo , K= 0, Elo=1776, ID=100163

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 CM ANTONIACCI Riccardo 1980 204 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 32 2N BRIGHENTI Alessandro 1596 180 0.74 1.0 1.0 1.0
3 W 5 CM DASSISTI Alberto 1958 182 0.26 1.0 2.0 2.5
4 W 14 CM BARRERA Pietro 1842 66 0.41 0.0 2.0 3.0
5 B 2 -M ROSSI Giampiero 1980 204 0.24 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRat=1799 1871.2 1.89 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
21 CM TRAVERSI Carlo , K= 0, Elo=1770, ID=100318

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 4 1N VIGNOLI Matteo 1968 198 0.24 0.0 0.0 4.5
2 W 28 2N DELLEDONNE Francesco 1628 142 0.69 0.0 0.0 4.0
3 B 35 3N DE-REGIBUS Giuseppe 1542 228 0.79 0.5 0.5 1.0
4 W 23 2N ALBRIZIO Mauro 1736 34 0.55 1.0 1.5 0.5
5 B 5 CM DASSISTI Alberto 1958 188 0.26 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRat=1617 1766.4 2.53 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
22 2N MANCIN Mariano , K=30, Elo=1768, ID=127438

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 5 CM DASSISTI Alberto 1958 190 0.25 1.0 1.0 2.5
2 B 9 1N LIBUTTI Michele 1887 119 0.34 1.0 2.0 1.5
3 B 6 1N DE-LA-PENA Elmer 1921 153 0.30 0.0 2.0 3.0
4 W 2 -M ROSSI Giampiero 1980 212 0.23 1.0 3.0 3.0
5 B 10 1N CARTELLA Giovanni 1879 111 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 45, PRat=1997 1925.0 1.47 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
23 2N ALBRIZIO Mauro , K= 0, Elo=1736, ID=117362

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 6 1N DE-LA-PENA Elmer 1921 185 0.26 0.0 0.0 3.0
2 W 30 2N RIVA Carlo 1616 120 0.66 0.0 0.0 1.5
3 W 29 2N DONNOLI Giorgio 1628 108 0.65 0.5 0.5 2.0
4 B 21 CM TRAVERSI Carlo 1770 34 0.45 0.0 0.5 1.5
5 W 36 3N NASTASI Maurizio 1533 203 0.76 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRat=1327 1693.6 2.78 0.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
24 2N TOSETTO Flavio , K=30, Elo=1679, ID=101381

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 1N CASARTELLI Fabio 1911 232 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 34 2N PIETRABISSA Angelo 1559 120 0.66 1.0 1.0 1.5
3 W 13 1N SANTANDREA Marco 1857 178 0.27 0.0 1.0 2.0
4 B 31 2N ZATTI Stefano 1608 71 0.60 0.0 1.0 2.5
5 W 30 2N RIVA Carlo 1616 63 0.59 1.0 2.0 1.5
var = -9, PRat=1638 1710.2 2.33 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
25 2N POTENZA Gaetano , K=30, Elo=1670, ID=114785

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 1N VILLALBA Fernando 1893 223 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 31 2N ZATTI Stefano 1608 62 0.59 0.0 0.0 2.5
3 W 34 2N PIETRABISSA Angelo 1559 111 0.65 0.0 0.0 1.5
4 B 32 2N BRIGHENTI Alessandro 1596 74 0.60 1.0 1.0 1.0
5 W 33 2N GAVIOLI Fabrizio 1568 102 0.64 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRat=1404 1644.8 2.70 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
26 2N MONTICONE Sonia , K= 0, Elo=1667, ID=120090

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 1N LIBUTTI Michele 1887 220 0.22 0.5 0.5 1.5
2 B 15 1N CARBONE Lorenzo 1827 160 0.29 0.5 1.0 3.0
3 W 16 1N DISTRATIS Gianluca 1820 153 0.30 0.5 1.5 2.5
4 B 11 1N MILANESI Erminio 1878 211 0.23 0.5 2.0 2.0
5 W 31 2N ZATTI Stefano 1608 59 0.58 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRat=1804 1804.0 1.62 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
27 2N MELINO Gianluca , K=30, Elo=1637, ID=124801

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 1N CARTELLA Giovanni 1879 242 0.20 0.0 0.0 4.0
2 W 19 2N SPECIALE Francesco 1790 153 0.30 0.0 0.0 3.5
3 W 32 2N BRIGHENTI Alessandro 1596 41 0.56 1.0 1.0 1.0
4 B 36 3N NASTASI Maurizio 1533 104 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 34 2N PIETRABISSA Angelo 1559 78 0.61 1.0 3.0 1.5
var = 21, PRat=1743 1671.4 2.31 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
28 2N DELLEDONNE Francesco, K=30, Elo=1628, ID=127445

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 11 1N MILANESI Erminio 1878 250 0.19 0.0 0.0 2.0
2 B 21 CM TRAVERSI Carlo 1770 142 0.31 1.0 1.0 1.5
3 W 15 1N CARBONE Lorenzo 1827 199 0.24 1.0 2.0 3.0
4 B 9 1N LIBUTTI Michele 1887 259 0.18 1.0 3.0 1.5
5 W 7 1N CASARTELLI Fabio 1911 283 0.16 1.0 4.0 3.0
var = 87, PRat=2094 1854.6 1.08 4.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
29 2N DONNOLI Giorgio , K=30, Elo=1628, ID=110450

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 12 1N PRATI Alessandro 1869 241 0.20 0.0 0.0 2.5
2 W 18 1N BONGIORNI Gabriele 1798 170 0.28 0.0 0.0 2.0
3 B 23 2N ALBRIZIO Mauro 1736 108 0.35 0.5 0.5 0.5
4 W 33 2N GAVIOLI Fabrizio 1568 60 0.58 0.5 1.0 2.0
5 B 35 3N DE-REGIBUS Giuseppe 1542 86 0.62 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRat=1630 1702.6 2.03 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
30 2N RIVA Carlo , K=30, Elo=1616, ID=112398

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 13 1N SANTANDREA Marco 1857 241 0.20 0.0 0.0 2.0
2 B 23 2N ALBRIZIO Mauro 1736 120 0.34 1.0 1.0 0.5
3 B 19 2N SPECIALE Francesco 1790 174 0.27 0.5 1.5 3.5
4 W 17 1N FERRARI Claudio 1811 195 0.25 0.0 1.5 3.5
5 B 24 2N TOSETTO Flavio 1679 63 0.41 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRat=1625 1774.6 1.47 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
31 2N ZATTI Stefano , K=30, Elo=1608, ID=122871

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 25 2N POTENZA Gaetano 1670 62 0.41 1.0 1.0 1.0
3 B 14 CM BARRERA Pietro 1842 234 0.21 0.0 1.0 3.0
4 W 24 2N TOSETTO Flavio 1679 71 0.40 1.0 2.0 2.0
5 B 26 2N MONTICONE Sonia 1667 59 0.42 0.5 2.5 2.5
var = 33, PRat=1809 1714.5 1.44 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
32 2N BRIGHENTI Alessandro, K= 0, Elo=1596, ID=111715

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 14 CM BARRERA Pietro 1842 246 0.19 0.0 0.0 3.0
2 W 20 2N PRIMERANO Carlo 1776 180 0.26 0.0 0.0 2.0
3 B 27 2N MELINO Gianluca 1637 41 0.44 0.0 0.0 3.0
4 W 25 2N POTENZA Gaetano 1670 74 0.40 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 996 1731.3 1.29 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
33 2N GAVIOLI Fabrizio , K=30, Elo=1568, ID=121557

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 15 1N CARBONE Lorenzo 1827 259 0.18 0.5 0.5 3.0
2 B 17 1N FERRARI Claudio 1811 243 0.20 0.0 0.5 3.5
3 W 9 1N LIBUTTI Michele 1887 319 0.13 0.0 0.5 1.5
4 B 29 2N DONNOLI Giorgio 1628 60 0.42 0.5 1.0 2.0
5 B 25 2N POTENZA Gaetano 1670 102 0.36 1.0 2.0 1.0
var = 21, PRat=1692 1764.6 1.29 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
34 2N PIETRABISSA Angelo , K=30, Elo=1559, ID=120388

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 16 1N DISTRATIS Gianluca 1820 261 0.18 0.0 0.0 2.5
2 W 24 2N TOSETTO Flavio 1679 120 0.34 0.0 0.0 2.0
3 B 25 2N POTENZA Gaetano 1670 111 0.35 1.0 1.0 1.0
4 W 5 CM DASSISTI Alberto 1958 350 0.11 0.5 1.5 2.5
5 B 27 2N MELINO Gianluca 1637 78 0.39 0.0 1.5 3.0
var = 3, PRat=1603 1752.8 1.37 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
35 3N DE-REGIBUS Giuseppe , K=30, Elo=1542, ID=113838

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 17 1N FERRARI Claudio 1811 269 0.17 0.5 0.5 3.5
2 B 5 CM DASSISTI Alberto 1958 350 0.11 0.0 0.5 2.5
3 W 21 CM TRAVERSI Carlo 1770 228 0.21 0.5 1.0 1.5
4 B 15 1N CARBONE Lorenzo 1827 285 0.16 0.0 1.0 3.0
5 W 29 2N DONNOLI Giorgio 1628 86 0.38 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRat=1558 1798.8 1.03 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN B
Melegnano , 02022007, 04022007
36 3N NASTASI Maurizio , K= 0, Elo=1533, ID=120517

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 6 1N DE-LA-PENA Elmer 1921 350 0.11 0.0 0.0 3.0
3 B 18 1N BONGIORNI Gabriele 1798 265 0.18 0.0 0.0 2.0
4 W 27 2N MELINO Gianluca 1637 104 0.36 0.0 0.0 3.0
5 B 23 2N ALBRIZIO Mauro 1736 203 0.24 1.0 1.0 0.5
var = 0, PRat=1580 1773.0 0.89 2.0

Generated by Vega