Cartellini Nazionali

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
1 FM Salvador Roland , K= 0, Elo=2450, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 338 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 9 -M MONTANI Francesco 2217 233 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 7 -M BARLETTA Mauro 2255 195 0.75 0.5 2.5 3.0
4 W 13 CM BARBERI Alessandro 2149 301 0.85 1.0 3.5 2.5
5 B 8 -M LUCIANI Valerio 2241 209 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRat=2560 2194.8 4.04 4.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
2 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2419, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 308 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 211 0.77 1.0 2.0 2.5
3 W 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 122 0.67 0.0 2.0 4.5
4 B 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 266 0.82 1.0 3.0 2.5
5 W 16 CM ROSIN Federico 2131 288 0.84 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat=2329 2180.0 3.96 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
3 FM GROMOVS Sergejs , K= 0, Elo=2347, ID=121317

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 242 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 206 0.76 1.0 2.0 1.5
3 B 8 -M LUCIANI Valerio 2241 106 0.64 0.0 2.0 3.5
4 W 7 -M BARLETTA Mauro 2255 92 0.63 1.0 3.0 3.0
5 W 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 50 0.57 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRat=2279 2207.8 3.40 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
4 FM VANCINI Edoardo , K= 0, Elo=2318, ID=105464

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 21 CM BONADE' Massimo 2103 215 0.77 0.0 0.0 3.5
2 B 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 340 0.88 1.0 1.0 1.0
3 W 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 206 0.76 0.5 1.5 3.0
4 B 28 CM CARDINI Saverio 2034 284 0.84 1.0 2.5 2.0
5 W 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 283 0.84 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRat=2124 2052.4 4.09 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
5 FM ARANOVITCH Emiliano , K= 0, Elo=2297, ID=113558

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 CM BRUGO Marco 2085 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 34 1N STIPS Felix 1964 333 0.88 1.0 2.0 2.0
3 B 2 IM Martinez Rolly 2419 122 0.33 1.0 3.0 3.5
4 W 8 -M LUCIANI Valerio 2241 56 0.58 0.5 3.5 3.5
5 B 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 50 0.43 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRat=2577 2211.2 2.99 4.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
6 FM SBARRA Marco , K= 0, Elo=2290, ID=103538

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 255 0.81 0.0 0.0 3.0
3 B 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 185 0.74 0.5 0.5 2.0
4 B 31 CM PIAZZA Angelo 2008 282 0.84 1.0 1.5 1.0
5 W 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 137 0.68 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRat=2075 2075.3 3.07 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
7 -M BARLETTA Mauro , K= 0, Elo=2255, ID=111485

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 CM GALLI Fabio 2066 189 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 14 CM RAINERI Valerio 2143 112 0.65 1.0 2.0 2.5
3 W 1 FM Salvador Roland 2450 195 0.25 0.5 2.5 4.5
4 B 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 92 0.37 0.0 2.5 3.0
5 W 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 143 0.69 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRat=2295 2223.6 2.71 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
8 -M LUCIANI Valerio , K= 0, Elo=2241, ID=101361

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 179 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 16 CM ROSIN Federico 2131 110 0.65 1.0 2.0 3.5
3 W 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 106 0.36 1.0 3.0 3.0
4 B 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 56 0.42 0.5 3.5 4.5
5 W 1 FM Salvador Roland 2450 209 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRat=2406 2257.4 2.39 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
9 -M MONTANI Francesco , K= 0, Elo=2217, ID=113406

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 162 0.71 1.0 1.0 1.5
2 B 1 FM Salvador Roland 2450 233 0.21 0.0 1.0 4.5
3 W 23 CM GALLI Fabio 2066 151 0.70 1.0 2.0 3.0
4 B 16 CM ROSIN Federico 2131 86 0.62 0.0 2.0 3.5
5 W 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 183 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat=2219 2147.2 2.98 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
10 -M GIRETTI-KANEV Jasen , K= 0, Elo=2208, ID=104781

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 173 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 2 IM Martinez Rolly 2419 211 0.23 0.0 1.0 3.5
3 B 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 85 0.62 0.5 1.5 2.0
4 W 34 1N STIPS Felix 1964 244 0.80 1.0 2.5 2.0
5 B 21 CM BONADE' Massimo 2103 105 0.64 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRat=2128 2128.8 3.02 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
11 CM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2153, ID=100703

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 119 0.66 0.5 0.5 2.0
2 B 21 CM BONADE' Massimo 2103 50 0.57 0.5 1.0 3.5
3 W 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 121 0.66 1.0 2.0 1.0
4 B 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 118 0.66 0.5 2.5 3.0
5 W 13 CM BARBERI Alessandro 2149 4 0.51 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat=2219 2070.6 3.06 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
12 CM SGNAOLIN Davide , K= 0, Elo=2153, ID=100878

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 CM CARDINI Saverio 2034 119 0.66 0.5 0.5 2.0
2 W 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 30 0.54 0.5 1.0 2.0
3 B 22 CM BRUGO Marco 2085 68 0.59 1.0 2.0 2.0
4 W 2 IM Martinez Rolly 2419 266 0.18 0.0 2.0 3.5
5 B 6 FM SBARRA Marco 2290 137 0.32 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRat=2190 2190.2 2.29 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
13 CM BARBERI Alessandro , K= 0, Elo=2149, ID=102499

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 117 0.66 0.5 0.5 1.0
2 B 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 115 0.66 1.0 1.5 2.0
3 W 21 CM BONADE' Massimo 2103 46 0.56 1.0 2.5 3.5
4 B 1 FM Salvador Roland 2450 301 0.15 0.0 2.5 4.5
5 B 11 CM DAMIA Angelo 2153 4 0.49 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRat=2154 2154.4 2.52 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
14 CM RAINERI Valerio , K= 0, Elo=2143, ID=107494

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 CM FESTA Samuele 2017 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 7 -M BARLETTA Mauro 2255 112 0.35 0.0 1.0 3.0
3 B 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 108 0.65 0.0 1.0 3.0
4 W 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 109 0.65 0.5 1.5 2.0
5 B 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 2 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRat=2096 2096.4 2.82 2.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
15 CM MAGRINI Fabrizio , K= 0, Elo=2141, ID=113966

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 31 CM PIAZZA Angelo 2008 133 0.68 1.0 1.0 1.0
2 B 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 206 0.24 0.0 1.0 3.0
3 W 28 CM CARDINI Saverio 2034 107 0.65 0.5 1.5 2.0
4 B 21 CM BONADE' Massimo 2103 38 0.55 0.0 1.5 3.5
5 W 14 CM RAINERI Valerio 2143 2 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRat=1978 2127.0 2.62 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
16 CM ROSIN Federico , K= 0, Elo=2131, ID=103039

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 CM LANZANI Giuliano 1992 139 0.69 1.0 1.0 1.5
2 B 8 -M LUCIANI Valerio 2241 110 0.35 0.0 1.0 3.5
3 W 30 CM FESTA Samuele 2017 114 0.66 1.0 2.0 2.0
4 W 9 -M MONTANI Francesco 2217 86 0.38 1.0 3.0 3.0
5 B 2 IM Martinez Rolly 2419 288 0.16 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat=2326 2177.2 2.24 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
17 CM SORCINELLI Francesco, K= 0, Elo=2123, ID=102175

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 145 0.69 0.5 0.5 1.0
2 B 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 30 0.46 0.5 1.0 2.5
3 W 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 85 0.38 0.5 1.5 2.5
4 B 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 11 0.52 0.0 1.5 3.0
5 W 30 CM FESTA Samuele 2017 106 0.64 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRat=2021 2093.6 2.69 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
18 CM GAGLIARDI Christian , K= 0, Elo=2112, ID=103505

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 FM Salvador Roland 2450 338 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 50 0.57 1.0 1.0 2.0
3 B 4 FM VANCINI Edoardo 2318 206 0.24 0.5 1.5 3.0
4 W 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 11 0.48 1.0 2.5 2.0
5 B 7 -M BARLETTA Mauro 2255 143 0.31 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRat=2313 2241.6 1.72 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
19 CM BRIGATI Alessandro , K= 0, Elo=2111, ID=103001

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 IM Martinez Rolly 2419 308 0.14 0.0 0.0 3.5
2 W 30 CM FESTA Samuele 2017 94 0.63 0.0 0.0 2.0
3 B 32 CM LANZANI Giuliano 1992 119 0.66 0.5 0.5 1.5
4 W 22 CM BRUGO Marco 2085 26 0.54 0.5 1.0 2.0
5 W 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 133 0.68 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRat=2026 2098.2 2.65 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
20 CM ZOLDAN Matteo , K= 0, Elo=2105, ID=103542

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 242 0.20 0.0 0.0 3.0
2 B 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 50 0.57 0.5 0.5 1.5
3 W 6 FM SBARRA Marco 2290 185 0.26 0.5 1.0 2.0
4 B 30 CM FESTA Samuele 2017 88 0.62 0.5 1.5 2.0
5 W 28 CM CARDINI Saverio 2034 71 0.60 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRat=2076 2148.6 2.25 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
21 CM BONADE' Massimo , K= 0, Elo=2103, ID=108177

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 4 FM VANCINI Edoardo 2318 215 0.23 1.0 1.0 3.0
2 W 11 CM DAMIA Angelo 2153 50 0.43 0.5 1.5 3.5
3 B 13 CM BARBERI Alessandro 2149 46 0.44 0.0 1.5 2.5
4 W 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 38 0.45 1.0 2.5 1.5
5 W 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 105 0.36 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat=2342 2193.8 1.91 3.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
22 CM BRUGO Marco , K= 0, Elo=2085, ID=104876

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 212 0.23 0.0 0.0 4.5
2 B 31 CM PIAZZA Angelo 2008 77 0.61 1.0 1.0 1.0
3 W 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 68 0.41 0.0 1.0 2.5
4 B 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 26 0.46 0.5 1.5 2.0
5 W 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 30 0.54 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRat=2052 2124.8 2.25 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
23 CM GALLI Fabio , K= 0, Elo=2066, ID=100555

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 -M BARLETTA Mauro 2255 189 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 32 CM LANZANI Giuliano 1992 74 0.60 1.0 1.0 1.5
3 B 9 -M MONTANI Francesco 2217 151 0.30 0.0 1.0 3.0
4 B 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 34 0.55 1.0 2.0 1.0
5 W 34 1N STIPS Felix 1964 102 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat=2164 2092.0 2.34 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
24 CM BOZZALI Ermanno , K= 0, Elo=2062, ID=102503

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 -M LUCIANI Valerio 2241 179 0.27 0.0 0.0 3.5
2 B 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 50 0.43 0.0 0.0 3.0
3 W 31 CM PIAZZA Angelo 2008 54 0.58 0.5 0.5 1.0
4 B 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 84 0.62 0.5 1.0 1.0
5 W 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 30 0.54 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRat=2002 2074.2 2.44 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
25 CM SUPRANI Alessandro , K= 0, Elo=2055, ID=118226

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 -M MONTANI Francesco 2217 162 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 50 0.43 0.5 0.5 2.0
3 B 34 1N STIPS Felix 1964 91 0.62 0.0 0.5 2.0
4 W 32 CM LANZANI Giuliano 1992 63 0.59 0.5 1.0 1.5
5 B 22 CM BRUGO Marco 2085 30 0.46 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRat=1923 2072.6 2.39 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
26 CM PELIZZOLA Danilo , K= 0, Elo=2035, ID=113923

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 173 0.27 0.0 0.0 2.5
2 B 6 FM SBARRA Marco 2290 255 0.19 1.0 1.0 2.0
3 W 14 CM RAINERI Valerio 2143 108 0.35 1.0 2.0 2.5
4 W 11 CM DAMIA Angelo 2153 118 0.34 0.5 2.5 3.5
5 B 4 FM VANCINI Edoardo 2318 283 0.16 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRat=2294 2222.4 1.31 3.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
27 CM ALLEGRANTI Luca , K= 0, Elo=2034, ID=101256

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 11 CM DAMIA Angelo 2153 119 0.34 0.5 0.5 3.5
2 W 13 CM BARBERI Alessandro 2149 115 0.34 0.0 0.5 2.5
3 W 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 56 0.58 1.0 1.5 1.0
4 B 14 CM RAINERI Valerio 2143 109 0.35 0.5 2.0 2.5
5 B 9 -M MONTANI Francesco 2217 183 0.26 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRat=2056 2128.0 1.87 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
28 CM CARDINI Saverio , K= 0, Elo=2034, ID=115307

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 119 0.34 0.5 0.5 2.5
2 B 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 2 0.50 0.5 1.0 1.0
3 B 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 107 0.35 0.5 1.5 1.5
4 W 4 FM VANCINI Edoardo 2318 284 0.16 0.0 1.5 3.0
5 B 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 71 0.40 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRat=2077 2149.8 1.75 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
29 CM AGRIFOGLIO Fabio , K= 0, Elo=2032, ID=104599

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 13 CM BARBERI Alessandro 2149 117 0.34 0.5 0.5 2.5
2 W 28 CM CARDINI Saverio 2034 2 0.50 0.5 1.0 2.0
3 B 11 CM DAMIA Angelo 2153 121 0.34 0.0 1.0 3.5
4 W 23 CM GALLI Fabio 2066 34 0.45 0.0 1.0 3.0
5 B 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 30 0.46 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRat=1852 2092.8 2.09 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
30 CM FESTA Samuele , K= 0, Elo=2017, ID=101285

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 14 CM RAINERI Valerio 2143 126 0.33 0.0 0.0 2.5
2 B 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 94 0.37 1.0 1.0 2.0
3 B 16 CM ROSIN Federico 2131 114 0.34 0.0 1.0 3.5
4 W 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 88 0.38 0.5 1.5 2.0
5 B 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 106 0.36 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRat=2050 2122.6 1.78 2.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
31 CM PIAZZA Angelo , K=30, Elo=2008, ID=102558

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 133 0.32 0.0 0.0 1.5
2 W 22 CM BRUGO Marco 2085 77 0.39 0.0 0.0 2.0
3 B 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 54 0.42 0.5 0.5 2.0
4 W 6 FM SBARRA Marco 2290 282 0.16 0.0 0.5 2.0
5 B 32 CM LANZANI Giuliano 1992 16 0.52 0.5 1.0 1.5
var = -24, PRat=1874 2114.0 1.81 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
32 CM LANZANI Giuliano , K= 0, Elo=1992, ID=108114

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 16 CM ROSIN Federico 2131 139 0.31 0.0 0.0 3.5
2 B 23 CM GALLI Fabio 2066 74 0.40 0.0 0.0 3.0
3 W 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 119 0.34 0.5 0.5 2.0
4 B 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 63 0.41 0.5 1.0 1.5
5 W 31 CM PIAZZA Angelo 2008 16 0.48 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRat=1925 2074.2 1.94 1.5

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
33 CM GIANNETTA Paolo , K= 0, Elo=1978, ID=109752

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 145 0.31 0.5 0.5 2.0
2 W 4 FM VANCINI Edoardo 2318 340 0.12 0.0 0.5 3.0
3 B 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 56 0.42 0.0 0.5 2.0
4 W 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 84 0.38 0.5 1.0 2.0
5 B 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 133 0.32 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRat=1889 2129.6 1.55 1.0

6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A
Melegnano , 02.02.2007, 05.02.2007
34 1N STIPS Felix , K= 0, Elo=1964, ID=124190

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 333 0.12 0.0 0.0 4.5
3 W 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 91 0.38 1.0 1.0 1.5
4 B 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 244 0.20 0.0 1.0 2.5
5 B 23 CM GALLI Fabio 2066 102 0.36 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRat=1963 2156.5 1.06 2.0

Generated by Vega