6° FW Scacchi tra le Torri OPEN A

Melegnano - 02.02.2007, 05.02.2007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 ARO
1 4.5 1 FM Salvador Roland 2450 2560 PHI 12.50 2194.80
2 4.5 5 FM ARANOVITCH Emiliano 2297 2577 VA 12.00 2211.20
3 3.5 8 -M LUCIANI Valerio 2241 2406 VR 15.50 2257.40
4 3.5 2 IM Martinez Rolly 2419 2329 PHI 13.00 2180.00
5 3.5 16 CM ROSIN Federico 2131 2326 MI 12.00 2177.20
6 3.5 21 CM BONADE' Massimo 2103 2342 PC 11.50 2193.80
7 3.5 11 CM DAMIA Angelo 2153 2219 MI 11.00 2070.60
8 3.0 7 -M BARLETTA Mauro 2255 2295 TO 13.50 2223.60
9 3.0 3 FM GROMOVS Sergejs 2347 2279 EE 13.00 2207.80
10 3.0 9 -M MONTANI Francesco 2217 2219 MI 13.00 2147.20
11 3.0 18 CM GAGLIARDI Christian 2112 2313 CO 12.50 2241.60
12 3.0 26 CM PELIZZOLA Danilo 2035 2294 MI 11.50 2222.40
13 3.0 4 FM VANCINI Edoardo 2318 2124 BO 11.50 2052.40
14 3.0 23 CM GALLI Fabio 2066 2164 MI 9.00 2092.00
15 2.5 13 CM BARBERI Alessandro 2149 2154 MI 13.50 2154.40
16 2.5 10 -M GIRETTI-KANEV Jasen 2208 2128 MI 12.00 2128.80
17 2.5 12 CM SGNAOLIN Davide 2153 2190 VA 10.00 2190.20
18 2.5 14 CM RAINERI Valerio 2143 2096 CO 10.00 2096.40
19 2.0 34 1N STIPS Felix 1964 1963 MI 11.50 2156.50
20 2.0 27 CM ALLEGRANTI Luca 2034 2056 TN 11.50 2128.00
21 2.0 22 CM BRUGO Marco 2085 2052 NO 10.50 2124.80
22 2.0 30 CM FESTA Samuele 2017 2050 CR 10.00 2122.60
23 2.0 17 CM SORCINELLI Francesco 2123 2021 TO 10.00 2093.60
24 2.0 6 FM SBARRA Marco 2290 2075 SV 10.00 2075.25
25 2.0 20 CM ZOLDAN Matteo 2105 2076 MI 9.50 2148.60
26 2.0 28 CM CARDINI Saverio 2034 2077 RM 9.00 2149.80
27 2.0 19 CM BRIGATI Alessandro 2111 2026 PC 9.00 2098.20
28 2.0 24 CM BOZZALI Ermanno 2062 2002 MI 8.50 2074.20
29 1.5 15 CM MAGRINI Fabrizio 2141 1978 MI 11.00 2127.00
30 1.5 32 CM LANZANI Giuliano 1992 1925 MI 10.00 2074.20
31 1.5 25 CM SUPRANI Alessandro 2055 1923 RM 8.50 2072.60
32 1.0 29 CM AGRIFOGLIO Fabio 2032 1852 MI 11.00 2092.80
33 1.0 33 CM GIANNETTA Paolo 1978 1889 MI 9.00 2129.60
34 1.0 31 CM PIAZZA Angelo 2008 1874 VA 8.00 2114.00

Generated by Vega