5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Cross Table at round 5

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5
1 1N PIAZZA ANGELO 1969 2220 VA 4.5 +B14 +W10 +B9 +W4 =B6
2 1N REGORDA VITTORIO 1968 1842 MI 3.5 =W15 -B13 +W21 +W20 +B10
3 1N VIGNOLI MATTEO 1957 1845 MI 3.0 +B16 -W12 +B14 -W6 +B5
4 CM CERVINI GIAN PIERO 1955 1967 VA 3.5 +W17 +B7 +W13 -B1 =B9
5 1N BETTINI MASSIMO 1916 1782 MI 2.5 +B18 -W9 +B20 =W10 -W3
6 1N NARDONE MASSIMO 1910 2028 MI 4.0 =W19 +B15 +W12 +B3 =W1
7 1N CARTELLA GIOVANNI 1891 1748 MI 3.0 +B20 -W4 +B22 -W24 +B14
8 1N PRATI ALESSANDRO 1883 1911 PC 4.0 =W21 =B11 +W19 +B12 +W24
9 1N FROVA MARTINO 1878 1976 AO 3.5 +B22 +B5 -W1 +B13 =W4
10 1N DE-LA-PENA ELMER 1853 1855 MI 2.5 +W23 -B1 +W11 =B5 -W2
11 1N BONOLDI FABIO 1852 1791 FE 3.0 =B24 =W8 -B10 +W22 +B13
12 2N TOSETTO FLAVIO 1727 1854 VA 3.0 +W25 +B3 -B6 -W8 +W19
13 2N BONGIORNI GABRIELE 1724 1760 PC 2.0 +B26 +W2 -B4 -W9 -W11
14 2N MANCIN MARIANO 1678 1747 PV 2.0 -W1 +B21 -W3 +B15 -W7
15 2N ROZZONI DAVIDE 1678 1727 MI 2.5 =B2 -W6 +B26 -W14 +W23
16 2N NATALICCHIO SEBASTIA 1635 1429 PC 1.0 -W3 -W22 +B17 -B23 -W18
17 2N RIVA CARLO 1628 1503 MI 1.5 -B4 -W26 -W16 +B25 =B20
18 2N HUMEL ANDREA 1613 1583 MI 2.0 -W5 -B23 =W25 =B21 +B16
19 2N MONTICONE SONIA 1611 1646 AT 2.0 =B6 =W24 -B8 +W26 -B12
20 2N ALBRIZIO MAURO 1610 1641 SO 1.5 -W7 +B25 -W5 -B2 =W17
21 2N SCOTTI LUIGI 1604 1671 MI 2.0 =B8 -W14 -B2 =W18 +B22
22 2N CASALE ANANIA 1575 1532 PV 1.0 -W9 +B16 -W7 -B11 -W21
23 3N ZATTI STEFANO 1572 1596 MI 2.0 -B10 +W18 -B24 +W16 -B15
24 2N MANNONI LUIGI 1562 1833 MI 3.0 =W11 =B19 +W23 +B7 -B8
25 3N ABBIATI GIANLUIGI 1551 1251 LO 0.5 -B12 -W20 =B18 -W17 -B26
26 3N FOLCINI GADDO 1511 1566 CR 2.0 -W13 +B17 -W15 -B19 +W25

Generated by Vega