5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Position at round 5

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 Mwns
1 4.5 1 1N PIAZZA ANGELO 1969 2220 VA 13.50 4
2 4.0 6 1N NARDONE MASSIMO 1910 2028 MI 13.00 3
3 4.0 8 1N PRATI ALESSANDRO 1883 1911 PC 11.00 3
4 3.5 4 CM CERVINI GIAN PIERO 1955 1967 VA 13.00 3
5 3.5 9 1N FROVA MARTINO 1878 1976 AO 12.50 3
6 3.5 2 1N REGORDA VITTORIO 1968 1842 MI 9.00 3
7 3.0 12 2N TOSETTO FLAVIO 1727 1854 VA 13.00 3
8 3.0 24 2N MANNONI LUIGI 1562 1833 MI 12.00 2
9 3.0 3 1N VIGNOLI MATTEO 1957 1845 MI 11.50 3
10 3.0 11 1N BONOLDI FABIO 1852 1791 FE 11.50 2
11 3.0 7 1N CARTELLA GIOVANNI 1891 1748 MI 10.00 3
12 2.5 10 1N DE-LA-PENA ELMER 1853 1855 MI 13.50 2
13 2.5 15 2N ROZZONI DAVIDE 1678 1727 MI 11.50 2
14 2.5 5 1N BETTINI MASSIMO 1916 1782 MI 11.00 2
15 2.0 19 2N MONTICONE SONIA 1611 1646 AT 14.00 1
16 2.0 13 2N BONGIORNI GABRIELE 1724 1760 PC 13.50 2
17 2.0 14 2N MANCIN MARIANO 1678 1747 PV 13.00 2
18 2.0 21 2N SCOTTI LUIGI 1604 1671 MI 11.50 1
19 2.0 23 3N ZATTI STEFANO 1572 1596 MI 10.00 2
20 2.0 26 3N FOLCINI GADDO 1511 1566 CR 8.00 2
21 2.0 18 2N HUMEL ANDREA 1613 1583 MI 7.50 1
22 1.5 20 2N ALBRIZIO MAURO 1610 1641 SO 10.50 1
23 1.5 17 2N RIVA CARLO 1628 1503 MI 8.00 1
24 1.0 22 2N CASALE ANANIA 1575 1532 PV 11.50 1
25 1.0 16 2N NATALICCHIO SEBASTIA 1635 1429 PC 8.50 1
26 0.5 25 3N ABBIATI GIANLUIGI 1551 1251 LO 8.50 0

Generated by Vega