5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Position at round 3

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 ARO
1 3.0 1 1N PIAZZA ANGELO 1969 2538 VA 4.00 1803.00
2 3.0 4 CM CERVINI GIAN PIERO 1955 2482 VA 4.00 1747.67
3 2.5 6 1N NARDONE MASSIMO 1910 1945 MI 3.50 1672.00
4 2.0 9 1N FROVA MARTINO 1878 1945 AO 5.00 1820.00
5 2.0 13 2N BONGIORNI GABRIELE 1724 1936 PC 4.50 1811.33
6 2.0 12 2N TOSETTO FLAVIO 1727 1931 VA 4.50 1806.00
7 2.0 10 1N DE-LA-PENA ELMER 1853 1922 MI 4.00 1797.67
8 2.0 7 1N CARTELLA GIOVANNI 1891 1838 MI 4.00 1713.33
9 2.0 5 1N BETTINI MASSIMO 1916 1825 MI 3.00 1700.33
10 2.0 3 1N VIGNOLI MATTEO 1957 1805 MI 3.00 1680.00
11 2.0 8 1N PRATI ALESSANDRO 1883 1814 PC 2.00 1689.00
12 2.0 24 2N MANNONI LUIGI 1562 1803 MI 2.00 1678.33
13 1.5 15 2N ROZZONI DAVIDE 1678 1796 MI 4.00 1796.33
14 1.5 2 1N REGORDA VITTORIO 1968 1668 MI 3.50 1668.67
15 1.0 14 2N MANCIN MARIANO 1678 1718 PV 5.00 1843.33
16 1.0 19 2N MONTICONE SONIA 1611 1660 AT 4.50 1785.00
17 1.0 22 2N CASALE ANANIA 1575 1676 PV 4.00 1801.33
18 1.0 20 2N ALBRIZIO MAURO 1610 1661 SO 4.00 1786.00
19 1.0 11 1N BONOLDI FABIO 1852 1641 FE 4.00 1766.00
20 1.0 23 3N ZATTI STEFANO 1572 1551 MI 4.00 1676.00
21 1.0 26 3N FOLCINI GADDO 1511 1551 CR 3.50 1676.67
22 1.0 16 2N NATALICCHIO SEBASTIA 1635 1595 PC 3.00 1720.00
23 0.5 21 2N SCOTTI LUIGI 1604 1570 MI 3.50 1843.00
24 0.5 18 2N HUMEL ANDREA 1613 1406 MI 3.00 1679.67
25 0.5 25 3N ABBIATI GIANLUIGI 1551 1377 LO 3.00 1650.00
26 0.0 17 2N RIVA CARLO 1628 965 MI 4.00 1700.33

Generated by Vega