5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Cross Table at round 3

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3
1 1N PIAZZA ANGELO 1969 2538 VA 3.0 +B14 +W10 +B9
2 1N REGORDA VITTORIO 1968 1668 MI 1.5 =W15 -B13 +W21
3 1N VIGNOLI MATTEO 1957 1805 MI 2.0 +B16 -W12 +B14
4 CM CERVINI GIAN PIERO 1955 2482 VA 3.0 +W17 +B7 +W13
5 1N BETTINI MASSIMO 1916 1825 MI 2.0 +B18 -W9 +B20
6 1N NARDONE MASSIMO 1910 1945 MI 2.5 =W19 +B15 +W12
7 1N CARTELLA GIOVANNI 1891 1838 MI 2.0 +B20 -W4 +B22
8 1N PRATI ALESSANDRO 1883 1814 PC 2.0 =W21 =B11 +W19
9 1N FROVA MARTINO 1878 1945 AO 2.0 +B22 +B5 -W1
10 1N DE-LA-PENA ELMER 1853 1922 MI 2.0 +W23 -B1 +W11
11 1N BONOLDI FABIO 1852 1641 FE 1.0 =B24 =W8 -B10
12 2N TOSETTO FLAVIO 1727 1931 VA 2.0 +W25 +B3 -B6
13 2N BONGIORNI GABRIELE 1724 1936 PC 2.0 +B26 +W2 -B4
14 2N MANCIN MARIANO 1678 1718 PV 1.0 -W1 +B21 -W3
15 2N ROZZONI DAVIDE 1678 1796 MI 1.5 =B2 -W6 +B26
16 2N NATALICCHIO SEBASTIA 1635 1595 PC 1.0 -W3 -W22 +B17
17 2N RIVA CARLO 1628 965 MI 0.0 -B4 -W26 -W16
18 2N HUMEL ANDREA 1613 1406 MI 0.5 -W5 -B23 =W25
19 2N MONTICONE SONIA 1611 1660 AT 1.0 =B6 =W24 -B8
20 2N ALBRIZIO MAURO 1610 1661 SO 1.0 -W7 +B25 -W5
21 2N SCOTTI LUIGI 1604 1570 MI 0.5 =B8 -W14 -B2
22 2N CASALE ANANIA 1575 1676 PV 1.0 -W9 +B16 -W7
23 3N ZATTI STEFANO 1572 1551 MI 1.0 -B10 +W18 -B24
24 2N MANNONI LUIGI 1562 1803 MI 2.0 =W11 =B19 +W23
25 3N ABBIATI GIANLUIGI 1551 1377 LO 0.5 -B12 -W20 =B18
26 3N FOLCINI GADDO 1511 1551 CR 1.0 -W13 +B17 -W15

Generated by Vega