5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Cross Table at round 5

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5
1 GM LAZIC MIROLJUB 2466 2349 SCG 3.5 =B16 +W26 +B10 =W3 =B6
2 M RANOLA YVES 2455 2400 PHI 3.5 +W17 +B7 =W3 -B6 +W8
3 FM MARTINEZ ROLLY 2409 2416 PHI 3.5 +B18 +W8 =B2 =B1 =W9
4 FM SALVADOR ROLAND 2397 2326 PHI 3.5 +W19 +B13 -W6 =B5 +W27
5 FM CASTALDO FOLCO 2363 2299 ITA 3.5 +B20 =W10 +B14 =W4 =B22
6 IM MRDJA MILAN 2332 2643 CRO 4.5 +W21 +B27 +B4 +W2 =W1
7 -M RANIERI FABRIZIO 2248 2205 ITA 3.0 +B22 -W2 =B26 =W14 +B24
8 CM TENCATI GIUSEPPE 2183 2186 ITA 2.5 +W23 -B3 =W29 +B26 -B2
9 -M FICCO CORRADO 2153 2262 ITA 3.5 =B24 +W16 =B30 +W25 =B3
10 CM SACCONA SILVANO 2150 2264 ITA 3.0 +W25 =B5 -W1 =B23 +W21
11 CM ROSIN FEDERICO 2147 1971 ITA 2.0 -B26 -W30 +B18 -W27 +W15
12 CM MAGRINI FABRIZIO 2108 2053 ITA 2.5 -W27 -B21 +W19 +B16 =W23
13 CM BOZZALI ERMANNO 2105 2047 ITA 2.0 +B28 -W4 -B22 -B21 +W16
14 CM CASTROGIOVANNI CARLO 2105 2077 ITA 2.0 =W29 +B15 -W5 =B7 -W25
15 CM D'ALFONSO NICOLA 2098 1820 ITA 1.0 =B30 -W14 =B28 -W24 -B11
16 CM MARTINO ANTONIO M. 2085 1933 ITA 1.0 =W1 -B9 =B24 -W12 -B13
17 -M MURGIA ANDREA (W) 2083 1949 ITA 1.0 -B2 -W22 =B20 =W28 --
18 CM VINCENZI MARCO (W) 2079 1463 ITA 1.0 -W3 -B23 -W11 +BYE --
19 CM VICARI LUIGI 2073 2043 ITA 2.0 -B4 =W28 -B12 +W20 =W29
20 CM LANZANI GIULIANO 2056 1817 ITA 1.5 -W5 -B25 =W17 -B19 +BYE
21 CM MASTRODDI EMILIANO 2055 2074 ITA 2.0 -B6 +W12 -B25 +W13 -B10
22 CM BONADE' MASSIMO 2046 2309 ITA 3.5 -W7 +B17 +W13 +B29 =W5
23 CM BRUN DARIO 2039 2107 ITA 2.5 -B8 +W18 =B27 =W10 =B12
24 CM BRIGATI ALESSANDRO 2037 2045 ITA 2.0 =W9 -B29 =W16 +B15 -W7
25 CM GIANNETTA PAOLO 2037 2175 ITA 3.0 -B10 +W20 +W21 -B9 +B14
26 CM CARDINI SAVERIO 2025 2139 ITA 2.0 +W11 -B1 =W7 -W8 =B28
27 CM PELIZZOLA DANILO 2015 2204 ITA 2.5 +B12 -W6 =W23 +B11 -B4
28 CM SUPRANI ALESSANDRO 2014 2004 ITA 2.0 -W13 =B19 =W15 =B17 =W26
29 CM VIRZI ETTORE 2003 2088 ITA 2.5 =B14 +W24 =B8 -W22 =B19
30 CM REZZONICO PAOLO (W) 2000 2257 ITA 2.0 =W15 +B11 =W9 -- --

Generated by Vega