5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Position at round 5

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1
1 4.5 6 IM MRDJA MILAN 2332 2643 CRO 13.00
2 3.5 2 M RANOLA YVES 2455 2400 PHI 13.50
3 3.5 1 GM LAZIC MIROLJUB 2466 2349 SCG 13.00
4 3.5 3 FM MARTINEZ ROLLY 2409 2416 PHI 13.00
5 3.5 4 FM SALVADOR ROLAND 2397 2326 PHI 12.50
6 3.5 5 FM CASTALDO FOLCO 2363 2299 ITA 12.00
7 3.5 9 -M FICCO CORRADO 2153 2262 ITA 11.50
8 3.5 22 CM BONADE' MASSIMO 2046 2309 ITA 11.00
9 3.0 10 CM SACCONA SILVANO 2150 2264 ITA 12.50
10 3.0 7 -M RANIERI FABRIZIO 2248 2205 ITA 11.00
11 3.0 25 CM GIANNETTA PAOLO 2037 2175 ITA 10.50
12 2.5 27 CM PELIZZOLA DANILO 2015 2204 ITA 13.00
13 2.5 8 CM TENCATI GIUSEPPE 2183 2186 ITA 12.00
14 2.5 23 CM BRUN DARIO 2039 2107 ITA 10.50
15 2.5 29 CM VIRZI ETTORE 2003 2088 ITA 10.00
16 2.5 12 CM MAGRINI FABRIZIO 2108 2053 ITA 9.00
17 2.0 21 CM MASTRODDI EMILIANO 2055 2074 ITA 13.00
18 2.0 14 CM CASTROGIOVANNI CARLO 2105 2077 ITA 12.00
19 2.0 30 CM REZZONICO PAOLO (W) 2000 2257 ITA 11.50
20 2.0 26 CM CARDINI SAVERIO 2025 2139 ITA 11.00
21 2.0 13 CM BOZZALI ERMANNO 2105 2047 ITA 11.00
22 2.0 19 CM VICARI LUIGI 2073 2043 ITA 10.50
23 2.0 24 CM BRIGATI ALESSANDRO 2037 2045 ITA 10.00
24 2.0 11 CM ROSIN FEDERICO 2147 1971 ITA 8.50
25 2.0 28 CM SUPRANI ALESSANDRO 2014 2004 ITA 7.50
26 1.5 20 CM LANZANI GIULIANO 2056 1817 ITA 10.00
27 1.0 16 CM MARTINO ANTONIO M. 2085 1933 ITA 11.50
28 1.0 17 -M MURGIA ANDREA (W) 2083 1949 ITA 10.50
29 1.0 18 CM VINCENZI MARCO (W) 2079 1463 ITA 9.00
30 1.0 15 CM D'ALFONSO NICOLA 2098 1820 ITA 9.00

Generated by Vega