5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Position at round 4

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 ARO
1 3.0 6 IM MRDJA MILAN 2332 2890 CRO 8.00 2155.67
2 2.5 2 M RANOLA YVES 2455 2519 PHI 8.00 2246.67
3 2.5 3 FM MARTINEZ ROLLY 2409 2512 PHI 8.00 2239.00
4 2.5 5 FM CASTALDO FOLCO 2363 2376 ITA 7.00 2103.67
5 2.5 1 GM LAZIC MIROLJUB 2466 2359 SCG 7.00 2086.67
6 2.0 4 FM SALVADOR ROLAND 2397 2295 PHI 7.50 2170.00
7 2.0 30 CM REZZONICO PAOLO 2000 2257 ITA 6.50 2132.67
8 2.0 29 CM VIRZI ETTORE 2003 2233 ITA 6.50 2108.33
9 2.0 9 -M FICCO CORRADO 2153 2165 ITA 6.50 2040.67
10 2.0 22 CM BONADE' MASSIMO 2046 2270 ITA 6.00 2145.33
11 2.0 25 CM GIANNETTA PAOLO 2037 2212 ITA 6.00 2087.00
12 1.5 10 CM SACCONA SILVANO 2150 2288 ITA 8.50 2288.67
13 1.5 7 -M RANIERI FABRIZIO 2248 2175 ITA 7.50 2175.33
14 1.5 27 CM PELIZZOLA DANILO 2015 2159 ITA 7.50 2159.67
15 1.5 14 CM CASTROGIOVANNI CARLO 2105 2154 ITA 7.50 2154.67
16 1.5 8 CM TENCATI GIUSEPPE 2183 2150 ITA 7.50 2150.33
17 1.5 26 CM CARDINI SAVERIO 2025 2287 ITA 7.00 2287.00
18 1.5 23 CM BRUN DARIO 2039 2092 ITA 6.00 2092.33
19 1.0 21 CM MASTRODDI EMILIANO 2055 2034 ITA 7.50 2159.00
20 1.0 16 CM MARTINO ANTONIO M. 2085 2093 ITA 7.00 2218.67
21 1.0 13 CM BOZZALI ERMANNO 2105 2027 ITA 6.50 2152.33
22 1.0 24 CM BRIGATI ALESSANDRO 2037 1955 ITA 6.50 2080.33
23 1.0 15 CM D'ALFONSO NICOLA 2098 1914 ITA 6.00 2039.67
24 1.0 11 CM ROSIN FEDERICO 2147 1909 ITA 6.00 2034.67
25 1.0 12 CM MAGRINI FABRIZIO 2108 1922 ITA 5.00 2047.67
26 1.0 28 CM SUPRANI ALESSANDRO 2014 1967 ITA 4.50 2092.00
27 0.5 17 -M MURGIA ANDREA 2083 1912 ITA 6.50 2185.67
28 0.5 20 CM LANZANI GIULIANO 2056 1888 ITA 6.50 2161.00
29 0.5 19 CM VICARI LUIGI 2073 1900 ITA 5.50 2173.00
30 0.0 18 CM VINCENZI MARCO 2079 1463 ITA 6.50 2198.33

Generated by Vega