5th FW 2006

Melegnano - 24022006,26022006

Cross Table at round 4

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4
1 GM LAZIC MIROLJUB 2466 2359 SCG 2.5 =B16 +W26 +B10 --
2 M RANOLA YVES 2455 2519 PHI 2.5 +W17 +B7 =W3 --
3 FM MARTINEZ ROLLY 2409 2512 PHI 2.5 +B18 +W8 =B2 --
4 FM SALVADOR ROLAND 2397 2295 PHI 2.0 +W19 +B13 -W6 --
5 FM CASTALDO FOLCO 2363 2376 ITA 2.5 +B20 =W10 +B14 --
6 IM MRDJA MILAN 2332 2890 CRO 3.0 +W21 +B27 +B4 --
7 -M RANIERI FABRIZIO 2248 2175 ITA 1.5 +B22 -W2 =B26 --
8 CM TENCATI GIUSEPPE 2183 2150 ITA 1.5 +W23 -B3 =W29 --
9 -M FICCO CORRADO 2153 2165 ITA 2.0 =B24 +W16 =B30 --
10 CM SACCONA SILVANO 2150 2288 ITA 1.5 +W25 =B5 -W1 --
11 CM ROSIN FEDERICO 2147 1909 ITA 1.0 -B26 -W30 +B18 --
12 CM MAGRINI FABRIZIO 2108 1922 ITA 1.0 -W27 -B21 +W19 --
13 CM BOZZALI ERMANNO 2105 2027 ITA 1.0 +B28 -W4 -B22 --
14 CM CASTROGIOVANNI CARLO 2105 2154 ITA 1.5 =W29 +B15 -W5 --
15 CM D'ALFONSO NICOLA 2098 1914 ITA 1.0 =B30 -W14 =B28 --
16 CM MARTINO ANTONIO M. 2085 2093 ITA 1.0 =W1 -B9 =B24 --
17 -M MURGIA ANDREA 2083 1912 ITA 0.5 -B2 -W22 =B20 --
18 CM VINCENZI MARCO 2079 1463 ITA 0.0 -W3 -B23 -W11 --
19 CM VICARI LUIGI 2073 1900 ITA 0.5 -B4 =W28 -B12 --
20 CM LANZANI GIULIANO 2056 1888 ITA 0.5 -W5 -B25 =W17 --
21 CM MASTRODDI EMILIANO 2055 2034 ITA 1.0 -B6 +W12 -B25 --
22 CM BONADE' MASSIMO 2046 2270 ITA 2.0 -W7 +B17 +W13 --
23 CM BRUN DARIO 2039 2092 ITA 1.5 -B8 +W18 =B27 --
24 CM BRIGATI ALESSANDRO 2037 1955 ITA 1.0 =W9 -B29 =W16 --
25 CM GIANNETTA PAOLO 2037 2212 ITA 2.0 -B10 +W20 +W21 --
26 CM CARDINI SAVERIO 2025 2287 ITA 1.5 +W11 -B1 =W7 --
27 CM PELIZZOLA DANILO 2015 2159 ITA 1.5 +B12 -W6 =W23 --
28 CM SUPRANI ALESSANDRO 2014 1967 ITA 1.0 -W13 =B19 =W15 --
29 CM VIRZI ETTORE 2003 2233 ITA 2.0 =B14 +W24 =B8 --
30 CM REZZONICO PAOLO 2000 2257 ITA 2.0 =W15 +B11 =W9 --

Generated by Vega